mobile

Site officiel de l'Aveyronnaise Classic, 3 jours d'enduro à travers l'Aveyron.

Mutuelle des Motards Conseil Général de l'Aveyron Yamaha minerva armee Enduro Magazine motomag Radio Totem Région Midi Pyrennées EDF presse
Fil de syndication RSS

Samedi : Spéciale 2

RECHERCHE


Retour au choix des résultats : ICI

CLT Nom Prénom Equipe Catégorie Temps Ecart
1 TARROUX JEREMY 1 SHERCO FACTORY ELITE OPEN 3:25.697 -
2 ALBEPART EMMANUEL 3 ELITE OPEN 3:26.585 0.888
3 BOURGEOIS MARC 2 YAMAHA RACING ELITE OPEN 3:26.839 1.142
4 LEBRUN SYLVAIN 7 KTM WOLFF ELITE OPEN 3:27.531 1.834
5 PICHON MICKAEL 6 KTM TEAM FRANCE ELITE OPEN 3:28.225 2.528
6 GAUTHIER JULIEN 8 ELITE OPEN 3:31.029 5.332
7 BRECHETEAU JEAN-BAPTISTE 12 NATIONAL E2 3:31.970 6.273
8 BOUCARDEY ROMAIN 16 TM RACING FRANCE ELITE OPEN 3:32.317 6.620
9 PLANET FABIEN 5 SHERCO FACTORY ELITE OPEN 3:32.354 6.657
10 PANIS KEVIN 4 SHERCO ELITE OPEN 3:36.002 10.305
11 BERNARD ERIC 28 KTM TEAM FRANCE VETERAN OPEN 3:36.524 10.827
12 GAGNOUD GUILLAUME 261 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E2 3:36.892 11.195
13 POUZOULET GUILLAUME 176 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM ELITE OPEN 3:37.401 11.704
14 BECRET LAURENT 17 SHERCO ACADEMIE JMB-BIKES NATIONAL E1 3:37.794 12.097
15 CHAUMEIL GUILLAUME 93 LES PERIGOURDINS NATIONAL E3 3:38.658 12.961
16 VAYSSADE FLORENT 21 TREGOU TEAM NATIONAL E2 3:39.396 13.699
17 NOE CEDRIC 19 TREGOU TEAM NATIONAL E2 3:39.954 14.257
18 GARRIGUES DOMINIQUE 248 MC BOISSE-PENCHOT GENTLEMEN E2 3:40.372 14.675
19 GAUVAIN JULIEN 80 MOTO CLUB LOZERIEN GENTLEMEN E1 3:40.791 15.094
20 ESQUIROL CYRIL 151 TEAM ZUZU ELITE OPEN 3:40.824 15.127
21 ADAM ARNAUD 436 DOM TEAM GENTLEMEN E1 3:41.073 15.376
22 PEYRET FLORIAN 263 TEAM BEAULAIGUEZ ELITE OPEN 3:41.898 16.201
23 CALVIGNAC JEROME 160 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 3:41.966 16.269
24 DUMAS MATHIEU 37 RC ENDURO TEAM JUNIOR 125CC 3:42.467 16.770
25 MALZAC DORIAN 41 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS NATIONAL E2 3:42.924 17.227
26 DELES THOMAS 209 VALLON MOTO VERTE GENTLEMEN E2 3:43.374 17.677
27 ANCIAN JEREMI 457 TEAM TVMS GENTLEMEN E2 3:43.619 17.922
28 BEAULAIGUE RAPHAEL 258 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E3 3:44.084 18.387
29 MALZAC ENGUERRAND 42 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS JUNIOR 125CC 3:44.229 18.532
30 HERNANDEZ ROBIN 405 BELMONT GENTLEMEN E2 3:44.272 18.575
31 DESMURS JOHANN 119 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 3:44.442 18.745
32 DECUGIS QUENTIN 65 TEAM MINERVA JUNIOR 125CC 3:44.615 18.918
33 LAGARRIGUE BENOIT 164 MOTO CLUB ROUERGAT NATIONAL E1 3:45.554 19.857
34 ALLAUX CHRISTOPHE 18 GENTLEMEN E2 3:45.697 20.000
35 LALLIER PAUL 64 LOISEAU NATIONAL E3 3:46.128 20.431
36 DOMET ARNAUD 438 DOM TEAM NATIONAL E1 3:46.256 20.559
37 FOUGERON MAXENCE 394 ATC SAINT CHRISTOPHE NATIONAL E3 3:46.436 20.739
38 DOMET BERTRAND 437 DOM TEAM NATIONAL E1 3:46.545 20.848
39 CISTERNINO JONATHAN 198 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 3:47.606 21.909
40 GOUNON THIERRY 262 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E3 3:47.620 21.923
41 LEMERCIER VICTOR 335 LEMERCIER VICTOR NATIONAL E1 3:47.661 21.964
42 LACQUIT PATRICE 334 LEMERCIER VICTOR VETERAN OPEN 3:47.875 22.178
43 PONS THOMAS 108 LP MOTO RACING NATIONAL E2 3:47.937 22.240
44 FOURNIER MARTIN 900 RIEUPEYROUX JUNIOR 125CC 3:47.980 22.283
45 RAMES PHILIPPE 168 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 3:48.251 22.554
46 MIGNONAC STEPHAN 206 MS ENDURO SPORT NATIONAL E1 3:48.443 22.746
47 BOISSONNADE-CORP MAIXENT 117 TEAM BOISSO JUNIOR 125CC 3:48.896 23.199
48 SAINCT WILLIAM 171 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 3:49.293 23.596
49 GAUD JULIEN 374 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E3 3:49.419 23.722
50 BOULISSET FRANCK 118 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 3:49.438 23.741
51 RAYNAUD CYRIL 266 RAYNAUD GENTLEMEN E2 3:49.817 24.120
52 TROUSSIER STEPHANE 40 BONNETON 2 ROUES VETERAN OPEN 3:50.065 24.368
53 HUME FRANK 441 FH SUPPORT VETERAN OPEN 3:50.166 24.469
54 GINISTY SEBASTIEN 99 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E3 3:50.489 24.792
55 MEILLAT CHRISTOPHE 83 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 3:50.739 25.042
56 CLAUZIER YANNICK 29 NATIONAL E2 3:50.796 25.099
57 MAUREL LOIC 22 GENTLEMEN E1 3:50.799 25.102
58 MORLON GILBERT 89 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E1 3:50.913 25.216
59 ROUILLAC MAXIME 477 MOTO NATURE D'OLT NATIONAL E2 3:50.916 25.219
60 SAPET BENJAMIN 182 GENTLEMEN E1 3:50.943 25.246
61 SARRET LUCAS 207 MS ENDURO SPORT GENTLEMEN E1 3:50.991 25.294
62 WILLAUME THOMAS 272 MXGP GENTLEMEN E1 3:51.095 25.398
63 SERRES AXEL 113 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 3:51.101 25.404
64 FEVRE JORDY 120 TEAM CHALON MOTO NATIONAL E1 3:51.155 25.458
65 GAUCHERAND LAURENT 47 CADILLAC VETERAN OPEN 3:51.285 25.588
66 NOMBALAIS PHILIPPE 90 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 3:51.340 25.643
67 BOURTHOUMIEU SYLVAIN 115 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E2 3:51.438 25.741
68 SOMME ARNAUD 241 TEAM MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E1 3:51.559 25.862
69 BALDET PATRICK 217 XTREMEMONAS VETERAN OPEN 3:51.653 25.956
70 CARRISSON ALEXANDRE 81 MOTO CLUB LOZERIEN GENTLEMEN E2 3:51.656 25.959
71 GARCIA FREDDY 144 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 3:51.795 26.098
72 DESPONTIN FABRICE 361 STEFMOTORS ELITE OPEN 3:52.110 26.413
73 BOUDET CEDRIC 245 MC BOISSE PENCHOT GENTLEMEN E1 3:52.137 26.440
74 BAILLEUX BERTRAND 323 TEAM BAILLEUX MOTOSPORT NATIONAL E2 3:52.245 26.548
75 BARTHOMEUF ROMAIN 183 MC LIVRADOIS GENTLEMEN E2 3:52.344 26.647
76 AYARI SOHEIL 902 VETERAN OPEN 3:52.349 26.652
77 BERARD CLEMENT 82 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E2 3:52.502 26.805
78 SAUREL ELIE 200 MOTO CLUB RUTHENOIS JUNIOR 125CC 3:52.517 26.820
79 ASCENSIO CHARLES-ELIE 295 JMB BIKES MSR JUNIOR 125CC 3:52.635 26.938
80 PROT ROMAIN 59 ASM RACECARS GENTLEMEN E1 3:53.113 27.416
81 VIMINI NICOLAS 131 VAL PAS RES GENTLEMEN E2 3:53.549 27.852
82 THONNARD THIBAUT 307 GTC GENTLEMEN E1 3:53.611 27.914
83 CANTIN PATRICE 85 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 3:53.628 27.931
84 PRADELS JULIEN 97 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E3 3:53.718 28.021
85 FABRE DAVID 142 REQUISTA MOTO SPORT JUNIOR 125CC 3:53.942 28.245
86 POULLAIN HENRY 429 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 3:53.958 28.261
87 RAYNAL ROMAIN 379 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E3 3:54.335 28.638
88 LAMY JULIEN 186 MC LIVRADOIS GENTLEMEN E2 3:54.600 28.903
89 JOUANEN VINCENT 219 XTREMEMONAS GENTLEMEN E1 3:54.618 28.921
90 MARTY THOMAS 95 LES PERIGOURDINS GENTLEMEN E2 3:54.845 29.148
91 CHAMBERT GUILLAUME 481 TEAM CENTRE 2 ROUES GENTLEMEN E2 3:55.186 29.489
92 SADARGUES OLIVIER 214 VALLON MOTO VERTE VETERAN OPEN 3:55.256 29.559
93 CABROLIER LIONEL 197 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 3:55.349 29.652
94 REY STEPHANE 221 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 3:55.418 29.721
95 VIDAL ANTHONY 355 GENTLEMEN E3 3:55.562 29.865
96 BULTEAU TANGUY 84 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E1 3:55.652 29.955
97 OLIVIER FREDERIC 137 MOTO CLUB MAXIMOIS VETERAN OPEN 3:55.669 29.972
98 VOLPE GREGORY 456 TEAM LEBOSSE GENTLEMEN E1 3:55.704 30.007
99 HERNANDEZ GUILLAUME 411 BELMONT GENTLEMEN E2 3:55.704 30.007
100 MOREAU RODOLPHE 189 MC LIVRADOIS LES PERIGOURDINS GENTLEMEN E3 3:56.014 30.317
101 RONCONI ALBERTO 327 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 3:56.038 30.341
102 AGOSTINI PIER GIUSEPPE 326 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 3:56.047 30.350
103 CANCE LIONEL 480 TEAM CENTRE 2 ROUES GENTLEMEN E2 3:56.327 30.630
104 MARUEJOULS REMI 230 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 3:56.382 30.685
105 CELDRAN JEREMY 350 GENTLEMEN E1 3:56.712 31.015
106 RAYNAL PATRICK 462 MOTO CLUB DU HAUT CANTAL GENTLEMEN E3 3:56.952 31.255
107 BAZIN ALEXANDRE 332 LA LEE NATIONAL E2 3:56.995 31.298
108 ROLHION CEDRIC 187 MC LIVRADOIS VETERAN OPEN 3:57.016 31.319
109 TICHET SAMANTHA 79 MOTO CLUB LOZERIEN FEMINIME OPEN 3:57.150 31.453
110 BENETTI PAOLO ENRICO 328 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 3:57.278 31.581
111 BAUDET FABIEN 24 TEAM HOLE SHOTE RACING GENTLEMEN E1 3:57.285 31.588
112 PRIVAT JULIEN 112 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 3:57.682 31.985
113 ROUQUIER DYLAN 202 COMPO ENDURO JUNIOR 125CC 3:58.041 32.344
114 LAHAYE MICHEL 416 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 3:58.217 32.520
115 LANGASQUE MARC 153 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 3:58.240 32.543
116 PIROUD ERIC 30 KTM GRENOBLE VETERAN OPEN 3:58.253 32.556
117 PUECH LIONEL 74 ADK GENTLEMEN E3 3:58.300 32.603
118 LAGARRIGUE GERMAIN 166 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 3:58.383 32.686
119 BURGUIERE YOANN 478 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 3:58.520 32.823
120 LAUR AYMERIC 376 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 3:58.710 33.013
121 OSBORNE DARREN 432 DESERT ROSE VETERAN OPEN 3:58.947 33.250
122 FOISSAC FABIEN 226 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 3:58.970 33.273
123 VIALA MARC 148 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 3:59.252 33.555
124 SCHLICK LUC 271 MXGP GENTLEMEN E2 3:59.257 33.560
125 BELREDON ROBIN 208 VALLON MOTO VERTE GENTLEMEN E1 3:59.464 33.767
126 BOISSONNADE MATHIEU 116 TEAM BOISSO JUNIOR 125CC 3:59.530 33.833
127 ROYER CHRISTOPHE 317 EC VERRIERES NATIONAL E2 3:59.534 33.837
128 SCHMITS PIERRE 417 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 3:59.575 33.878
129 DE LAVAL JEAN SEBASTIEN 419 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 3:59.688 33.991
130 CAMMAN JULIEN 325 POWER BIKE 11 NATIONAL E2 3:59.696 33.999
131 GAVALDA MICKAEL 410 BELMONT GENTLEMEN E2 3:59.769 34.072
132 JOUVE FLORENTIN 78 CHALLENGE ONE 43 GENTLEMEN E3 3:59.784 34.087
133 SEVESTRE PATRICK 283 MANU VETERAN OPEN 3:59.929 34.232
134 MONIN FREDERIC 124 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 3:59.960 34.263
135 DECHANDON CHRISTOPHE 287 MC ANDREZIEUX GENTLEMEN E2 3:59.963 34.266
136 LARONZE ARNAUD 94 LES PERIGOURDINS VETERAN OPEN 4:00.106 34.409
137 MARABELLE ALBIN 425 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 4:00.246 34.549
138 FONTALBAT PATRICE 163 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 4:00.555 34.858
139 MORVAN THIERRY 68 TEAM MINERVA VETERAN OPEN 4:00.742 35.045
140 OLLA GUY 315 EC VERRIERES VETERAN OPEN 4:00.748 35.051
141 LAGARRIGUE CHRISTIAN 165 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 4:00.749 35.052
142 CHOUZET BERNARD 184 MC LIVRADOIS VETERAN OPEN 4:00.877 35.180
143 LAVERON BENJAMIN 175 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM GENTLEMEN E2 4:00.941 35.244
144 HERAT BENJAMIN 39 RC ENDURO TEAM GENTLEMEN E2 4:01.008 35.311
145 FEVRE DENIS 121 TEAM CHALON MOTO GENTLEMEN E1 4:01.037 35.340
146 CUQ MATHIEU 38 RC ENDURO TEAM GENTLEMEN E1 4:01.108 35.411
147 TAURINE JULIEN 275 MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E2 4:01.253 35.556
148 ALEXANDRE GUILLAUME 215 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 4:01.311 35.614
149 FRAYSSINET LOIC 143 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E3 4:01.363 35.666
150 FLUXENCH ADRIEN 348 GENTLEMEN E2 4:01.458 35.761
151 DELAGE ERIC 391 ATC SAINT CHRISTOPHE VETERAN OPEN 4:01.565 35.868
152 MOLIN PRADEL LUC 278 MC12 JUNIOR 125CC 4:01.602 35.905
153 VERNHES PIERRE-ANTOINE 222 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 4:01.741 36.044
154 SEBAL LUCAS 239 TEAM SEBAL GENTLEMEN E2 4:01.779 36.082
155 ARNAUDO GEOFFREY 347 NATIONAL E1 4:02.507 36.810
156 LE GALLIARD FRANCK 396 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E2 4:02.718 37.021
157 PUTHOD YANN 154 TEAM ZUZU JUNIOR 125CC 4:02.797 37.100
158 MOORE THOMAS 431 DESERT ROSE VETERAN OPEN 4:02.943 37.246
159 BARNI JEREMI 135 BARNI BOYS GENTLEMEN E2 4:03.082 37.385
160 BALDET GILLES 127 VAL PAS RES VETERAN OPEN 4:03.295 37.598
161 BELHOMME EMMANUEL 282 MANU GENTLEMEN E2 4:03.349 37.652
162 LILLO DANIEL 362 STEFMOTORS GENTLEMEN E2 4:03.430 37.733
163 COLES DAVID 310 EC VERRIERES VETERAN OPEN 4:03.484 37.787
164 DELMAS ALEXIS 141 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 4:03.567 37.870
165 DURIEUX DIDIER 254 LES DURS DU 52 VETERAN OPEN 4:03.569 37.872
166 CAMBOULIVES GILLES 277 MC12 GENTLEMEN E2 4:03.579 37.882
167 ANDRIEU ROMAIN 371 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E1 4:03.607 37.910
168 HERAUD JEREMY 228 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 4:03.621 37.924
169 DA ROCHA CHRISTOPHE 273 MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E2 4:03.699 38.002
170 SARRET FREDERIC 235 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E1 4:03.702 38.005
171 BRARS JEREMY 333 LA LEE NATIONAL E2 4:03.813 38.116
172 THONNARD VINCENT 308 GTC GENTLEMEN E1 4:03.829 38.132
173 HEINEMANN SIMON 249 MC BOISSE-PENCHOT GENTLEMEN E1 4:03.839 38.142
174 SOULIE CHRISTOPHE 181 PMV GENTLEMEN E2 4:03.886 38.189
175 DANGLES DORIAN 225 MOTO CLUB LEVEZOU JUNIOR 125CC 4:03.893 38.196
176 IZARD BENJAMIN 251 LES MANHACOIS GENTLEMEN E3 4:03.909 38.212
177 TOURRES JEROME 92 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 4:04.010 38.313
178 BRISBART JEAN FRANCOIS 66 TEAM MINERVA VETERAN OPEN 4:04.061 38.364
179 DUPONT ANTOINE 387 BULGARIAN TEAM GENTLEMEN E1 4:04.091 38.394
180 MONTEROSSO GILLES 428 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 4:04.318 38.621
181 BARBANCE DAVID 240 MOTO CLUB DU CARLADEZ GENTLEMEN E2 4:04.332 38.635
182 ANGLES EMILE 223 MOTO CLUB LEVEZOU JUNIOR 125CC 4:04.348 38.651
183 BOUISSON STEPHANIE 45 MOTO CLUB ROUERGAT FEMINIME OPEN 4:04.516 38.819
184 IZARD AURELIEN 252 LES MANHACOIS GENTLEMEN E2 4:04.706 39.009
185 SOULIE JULIEN 109 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E3 4:04.762 39.065
186 GOMOT GUILLAUME 455 TEAM LEBOSSE GENTLEMEN E1 4:04.919 39.222
187 VENTO NICOLAS 430 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 4:05.026 39.329
188 GAUZY JONATHAN 145 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 4:05.134 39.437
189 LERAT PASCAL 242 MOTO CLUB DU CARLADEZ GENTLEMEN E2 4:05.143 39.446
190 ZULIANI JOEL 156 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 4:05.182 39.485
191 FONTANIE DENIS 475 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 4:05.392 39.695
192 MARTY VINCENT 96 LES PERIGOURDINS VETERAN OPEN 4:05.568 39.871
193 RUSSIER JEREMY 264 TEAM BEAULAIGUEZ JUNIOR 125CC 4:05.859 40.162
194 GRAS YVES 421 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 4:05.894 40.197
195 LAMBERT RICHARD 356 PUECH DE BARRY GENTLEMEN E3 4:05.936 40.239
196 PUTHOD MARC 155 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 4:06.027 40.330
197 CENSI NICOLAS 205 MS ENDURO SPORT GENTLEMEN E1 4:06.258 40.561
198 DARDEVET JOEL 452 SEVERACMOTOSPORT GENTLEMEN E1 4:06.313 40.616
199 VERGUES--PRIEU PAUL 173 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 4:06.456 40.759
200 GARNIER SEBASTIEN 123 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 4:06.504 40.807
201 GARNIER JEROME 122 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 4:06.550 40.853
202 DUPONT BERNARD 386 BULGARIAN TEAM VETERAN OPEN 4:06.559 40.862
203 JONQUIERES CLEMENT 114 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 4:06.717 41.020
204 BAUDET CHRISTOPHE 23 TEAM HOLE SHOTE RACING VETERAN OPEN 4:06.735 41.038
205 CATHALA ROMAIN 161 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 4:06.895 41.198
206 FAU REGIS 179 PMV VETERAN OPEN 4:06.922 41.225
207 SCHOEPFLIN FRANCK 204 CONGO VETERAN OPEN 4:07.009 41.312
208 CORMOULS ARNAUD 73 ADK GENTLEMEN E2 4:07.025 41.328
209 FANGEAT JEAN MARC 150 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 4:07.079 41.382
210 HOUBIN BERTRAND 269 MXGP GENTLEMEN E2 4:07.163 41.466
211 SARRET GUILLAUME 146 REQUISTA MOTO SPORT JUNIOR 125CC 4:07.301 41.604
212 RENOUF THIERRY 468 LES U NORMANDS VETERAN OPEN 4:07.392 41.695
213 CANONGE PATRICK 280 MCP1 VETERAN OPEN 4:07.503 41.806
214 FOISSAC AUDRIC 227 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 4:07.575 41.878
215 DALLOZ VINCENT 299 GTC VETERAN OPEN 4:07.589 41.892
216 GOUAZE SIMON 26 KINE TEAM GENTLEMEN E1 4:07.589 41.892
217 GAVARD JEAN PHILIPPE 302 GTC VETERAN OPEN 4:07.770 42.073
218 PONSONNAILLE PHILIPPE 213 VALLON MOTO VERTE VETERAN OPEN 4:08.039 42.342
219 PULTIER PHILIPPE 449 LES PETITS MARSEILLAIS NATIONAL E2 4:08.252 42.555
220 BELOT FABRICE 389 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E2 4:08.346 42.649
221 BALDET PHILIPPE 216 XTREMEMONAS VETERAN OPEN 4:08.478 42.781
222 DOUMAYROU HERVE 46 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS VETERAN OPEN 4:08.741 43.044
223 CAUSSE DOMINIQUE 178 PMV VETERAN OPEN 4:08.907 43.210
224 LOISEAU OLIVIER 62 LOISEAU NATIONAL E1 4:09.048 43.351
225 RICHARD FABRICE 306 GTC GENTLEMEN E2 4:09.132 43.435
226 BONNEFOY FREDERIK 192 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 4:09.133 43.436
227 ROBERT VINCENT 404 BIOCOMEX GENTLEMEN E3 4:09.188 43.491
228 PIROUD CAROLE 31 KTM GRENOBLE FEMINIME OPEN 4:09.213 43.516
229 DE RAIKEM YVES 384 BULGARIAN TEAM VETERAN OPEN 4:09.293 43.596
230 BESOMBES THEO 476 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 4:09.328 43.631
231 MAHOUIN YANNICK 444 FLOR VETERAN OPEN 4:09.517 43.820
232 HERAIL DIDIER 152 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 4:09.561 43.864
233 STANGER CHRISTOPHER 433 DESERT ROSE VETERAN OPEN 4:09.697 44.000
234 KHERFOUCHE IDRISS 107 VETERAN OPEN 4:09.754 44.057
235 PERROUD YVAN 467 MOTO CLUB HAUTE ARDECHE VETERAN OPEN 4:09.788 44.091
236 LECAS HERVE 126 CHALONS MOTO VETERAN OPEN 4:10.032 44.335
237 HOFFER JEAN BERNARD 422 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 4:10.041 44.344
238 TERRAL NICOLAS 147 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 4:10.203 44.506
239 PETIT JOEL 55 ASM RACECARS VETERAN OPEN 4:10.300 44.603
240 DELZESCAUX JEROME 162 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 4:10.414 44.717
241 VAYSSE ARNAUD 76 ADK GENTLEMEN E2 4:10.635 44.938
242 PELAMOURGUES ANTOINE 199 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 4:10.774 45.077
243 VIARD ALAIN 338 SHERCO BOYS VETERAN OPEN 4:10.776 45.079
244 LE GALL LOIC 67 TEAM MINERVA VETERAN OPEN 4:10.885 45.188
245 BIZZARRO VINCENT 324 TEAM BAILLEUX MOTOSPORT VETERAN OPEN 4:10.949 45.252
246 GUILLEMET PASCAL 383 RMC GENTLEMEN E3 4:11.095 45.398
247 FLOUHR JEAN 414 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 4:11.216 45.519
248 TAVANO JEAN-PAUL 402 ATC SAINT CHRISTOPHE VETERAN OPEN 4:11.267 45.570
249 DEGUILHEM LAURENT 138 MOTO CLUB MAXIMOIS VETERAN OPEN 4:11.447 45.750
250 LEGUYADER ALAN 238 TEAM SEBAL GENTLEMEN E1 4:11.454 45.757
251 NOUVIALE KEVIN 257 PRADIN'GAZ GENTLEMEN E2 4:11.593 45.896
252 BAZOT JEREMIE 388 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E1 4:11.715 46.018
253 RICARD BASTIEN 177 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM GENTLEMEN E1 4:11.930 46.233
254 VILLARET OLIVIER 357 GENTLEMEN E2 4:12.042 46.345
255 COLIN JEAN PIERRE 336 SHERCO BOYS VETERAN OPEN 4:12.089 46.392
256 CHALANT THIERRY 403 BIOCOMEX GENTLEMEN E2 4:12.201 46.504
257 PRADELS REMY 98 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E1 4:12.285 46.588
258 MUTELET OLIVIER 354 VETERAN OPEN 4:12.485 46.788
259 FERSING GUILLAUME 268 MXGP GENTLEMEN E1 4:12.494 46.797
260 GRANIER RAPHAEL 203 CONGO VETERAN OPEN 4:12.627 46.930
261 SANNIE LAURENT 279 MC12 GENTLEMEN E2 4:12.668 46.971
262 ARMET ANDRE 43 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS VETERAN OPEN 4:12.787 47.090
263 GRAS SEBASTIEN 420 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 4:12.928 47.231
264 RASCALOU ETIENNE 232 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 4:12.929 47.232
265 CLAUDE PIERRE 236 TECHNIC BOIS VETERAN OPEN 4:12.964 47.267
266 TRUEL PIERRE 381 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 4:13.376 47.679
267 LOISEAU SEBASTIEN 63 LOISEAU NATIONAL E1 4:13.429 47.732
268 GARNIER LUDOVIC 194 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 4:13.523 47.826
269 CHABRIER PASCAL 281 MCP1 GENTLEMEN E2 4:13.595 47.898
270 FARNARIER BRUNO 486 ZAZIOU TEAM VETERAN OPEN 4:13.700 48.003
271 DE TURCKHEIM GILLES 458 TEAM TVMS GENTLEMEN E1 4:13.907 48.210
272 TOURNEROCHE CLAUDE 454 TEAM K EXTREME VETERAN OPEN 4:14.081 48.384
273 BARBE PHILIPPE 190 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 4:14.148 48.451
274 BOCHARD OLIVIER 33 RC ENDURO TEAM VETERAN OPEN 4:14.169 48.472
275 VIDAL GUILLAUME 342 TEAM GSM EVOLUTION GENTLEMEN E1 4:14.276 48.579
276 RICARD ETIENNE 233 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 4:14.313 48.616
277 BOYER ERIC 309 GTC GENTLEMEN E2 4:14.347 48.650
278 BISSIERE THIERRY 44 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS GENTLEMEN E2 4:14.417 48.720
279 BREPSON SEBASTIEN 133 BARNI BOYS GENTLEMEN E3 4:14.437 48.740
280 LACOMBE LOIC 256 PRADIN'GAZ GENTLEMEN E2 4:14.606 48.909
281 BARTHELEMY PIERRE LOIC 267 MXGP GENTLEMEN E2 4:14.723 49.026
282 LEROUGE ALAIN 255 LES DURS DU 52 VETERAN OPEN 4:14.750 49.053
283 ROY JACKY 285 MC VAL VERT DU CLAIN VETERAN OPEN 4:14.827 49.130
284 CANTIN THEO 86 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL JUNIOR 125CC 4:15.073 49.376
285 PROT JORDAN 58 ASM RACECARS GENTLEMEN E1 4:15.265 49.568
286 FALCIMAGNE PIERRICK 260 TEAM BEAULAIGUEZ GENTLEMEN E3 4:15.790 50.093
287 LE HOUARNER JULIEN 344 TEAM WPK NATIONAL E3 4:15.994 50.297
288 ANGLES EMMANUEL 372 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 4:15.995 50.298
289 SABAUT YANNICK 195 GADOU DESIGN GENTLEMEN E2 4:16.077 50.380
