mobile

Site officiel de l'Aveyronnaise Classic, 3 jours d'enduro à travers l'Aveyron.

Mutuelle des Motards Conseil Général de l'Aveyron Yamaha minerva armee Enduro Magazine motomag Radio Totem Région Midi Pyrennées EDF presse
Fil de syndication RSS

Jeudi : Spéciale 3

RECHERCHE


Retour au choix des résultats : ICI

CLT Nom Prénom Equipe Catégorie Temps Ecart
1 GAGNOUD GUILLAUME 261 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E2 2:43.272 -
2 POUZOULET GUILLAUME 176 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM ELITE OPEN 2:46.836 3.564
3 TARROUX JEREMY 1 SHERCO FACTORY ELITE OPEN 2:47.144 3.872
4 ADAM ARNAUD 436 DOM TEAM GENTLEMEN E1 2:48.591 5.319
5 BOURGEOIS MARC 2 YAMAHA RACING ELITE OPEN 2:48.706 5.434
6 CHAUMEIL GUILLAUME 93 LES PERIGOURDINS NATIONAL E3 2:48.832 5.560
7 BRECHETEAU JEAN-BAPTISTE 12 NATIONAL E2 2:49.312 6.040
8 BOUCARDEY ROMAIN 16 TM RACING FRANCE ELITE OPEN 2:49.830 6.558
9 PICHON MICKAEL 6 KTM TEAM FRANCE ELITE OPEN 2:49.845 6.573
10 BERNARD ERIC 28 KTM TEAM FRANCE VETERAN OPEN 2:50.792 7.520
11 PEYRET FLORIAN 263 TEAM BEAULAIGUEZ ELITE OPEN 2:50.878 7.606
12 MIGNONAC STEPHAN 206 MS ENDURO SPORT NATIONAL E1 2:51.035 7.763
13 LEBRUN SYLVAIN 7 KTM WOLFF ELITE OPEN 2:51.068 7.796
14 ESQUIROL CYRIL 151 TEAM ZUZU ELITE OPEN 2:51.344 8.072
15 ALBEPART EMMANUEL 3 ELITE OPEN 2:51.456 8.184
16 CALVIGNAC JEROME 160 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 2:51.653 8.381
17 BEAULAIGUE RAPHAEL 258 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E3 2:51.814 8.542
18 PLANET FABIEN 5 SHERCO FACTORY ELITE OPEN 2:51.821 8.549
19 FOUGERON MAXENCE 394 ATC SAINT CHRISTOPHE NATIONAL E3 2:52.068 8.796
20 LAGARRIGUE BENOIT 164 MOTO CLUB ROUERGAT NATIONAL E1 2:52.315 9.043
21 GARRIGUES DOMINIQUE 248 MC BOISSE-PENCHOT GENTLEMEN E2 2:52.487 9.215
22 ANCIAN JEREMI 457 TEAM TVMS GENTLEMEN E2 2:52.929 9.657
23 HUME FRANK 441 FH SUPPORT VETERAN OPEN 2:53.463 10.191
24 ASCENSIO CHARLES-ELIE 295 JMB BIKES MSR JUNIOR 125CC 2:53.518 10.246
25 BECRET LAURENT 17 SHERCO ACADEMIE JMB-BIKES NATIONAL E1 2:53.535 10.263
26 GAUVAIN JULIEN 80 MOTO CLUB LOZERIEN GENTLEMEN E1 2:53.756 10.484
27 DELES THOMAS 209 VALLON MOTO VERTE GENTLEMEN E2 2:53.935 10.663
28 GOUNON THIERRY 262 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E3 2:54.127 10.855
29 MALZAC DORIAN 41 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS NATIONAL E2 2:54.274 11.002
30 NOE CEDRIC 19 TREGOU TEAM NATIONAL E2 2:54.318 11.046
31 MALZAC ENGUERRAND 42 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS JUNIOR 125CC 2:54.711 11.439
32 DECUGIS QUENTIN 65 TEAM MINERVA JUNIOR 125CC 2:54.855 11.583
33 LEMERCIER VICTOR 335 LEMERCIER VICTOR NATIONAL E1 2:55.009 11.737
34 PANIS KEVIN 4 SHERCO ELITE OPEN 2:55.250 11.978
35 VIDAL ANTHONY 355 GENTLEMEN E3 2:55.257 11.985
36 ROUILLAC MAXIME 477 MOTO NATURE D'OLT NATIONAL E2 2:55.276 12.004
37 DESMURS JOHANN 119 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 2:55.374 12.102
38 WILLAUME THOMAS 272 MXGP GENTLEMEN E1 2:55.700 12.428
39 BOUDET CEDRIC 245 MC BOISSE PENCHOT GENTLEMEN E1 2:55.786 12.514
40 DOMET ARNAUD 438 DOM TEAM NATIONAL E1 2:56.541 13.269
41 SAUREL ELIE 200 MOTO CLUB RUTHENOIS JUNIOR 125CC 2:56.665 13.393
42 DESPONTIN FABRICE 361 STEFMOTORS ELITE OPEN 2:56.670 13.398
43 RAYNAUD CYRIL 266 RAYNAUD GENTLEMEN E2 2:57.138 13.866
44 BAILLEUX BERTRAND 323 TEAM BAILLEUX MOTOSPORT NATIONAL E2 2:57.245 13.973
45 SOMME ARNAUD 241 TEAM MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E1 2:57.308 14.036
46 GAUD JULIEN 374 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E3 2:57.448 14.176
47 SERRES AXEL 113 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 2:57.524 14.252
48 GAUTHIER JULIEN 8 ELITE OPEN 2:57.629 14.357
49 CAMMAN JULIEN 325 POWER BIKE 11 NATIONAL E2 2:57.695 14.423
50 DARDEVET JOEL 452 SEVERACMOTOSPORT GENTLEMEN E1 2:57.770 14.498
51 PONS THOMAS 108 LP MOTO RACING NATIONAL E2 2:57.796 14.524
52 CHAMBERT GUILLAUME 481 TEAM CENTRE 2 ROUES GENTLEMEN E2 2:57.815 14.543
53 BARTHOMEUF ROMAIN 183 MC LIVRADOIS GENTLEMEN E2 2:58.037 14.765
54 HERNANDEZ GUILLAUME 411 BELMONT GENTLEMEN E2 2:58.202 14.930
55 SARRET LUCAS 207 MS ENDURO SPORT GENTLEMEN E1 2:58.473 15.201
56 CHOUZET BERNARD 184 MC LIVRADOIS VETERAN OPEN 2:58.493 15.221
57 FEVRE JORDY 120 TEAM CHALON MOTO NATIONAL E1 2:58.711 15.439
58 MOREAU RODOLPHE 189 MC LIVRADOIS LES PERIGOURDINS GENTLEMEN E3 2:59.060 15.788
59 BOISSONNADE-CORP MAIXENT 117 TEAM BOISSO JUNIOR 125CC 2:59.219 15.947
60 MEILLAT CHRISTOPHE 83 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 2:59.723 16.451
61 LAMY JULIEN 186 MC LIVRADOIS GENTLEMEN E2 3:00.090 16.818
62 FABRE DAVID 142 REQUISTA MOTO SPORT JUNIOR 125CC 3:00.254 16.982
63 THONNARD THIBAUT 307 GTC GENTLEMEN E1 3:00.274 17.002
64 CABROLIER LIONEL 197 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 3:00.290 17.018
65 TROUSSIER STEPHANE 40 BONNETON 2 ROUES VETERAN OPEN 3:00.439 17.167
66 CANCE LIONEL 480 TEAM CENTRE 2 ROUES GENTLEMEN E2 3:00.506 17.234
67 JOUANEN VINCENT 219 XTREMEMONAS GENTLEMEN E1 3:00.667 17.395
68 LAGARRIGUE GERMAIN 166 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 3:00.681 17.409
69 SAPET BENJAMIN 182 GENTLEMEN E1 3:00.735 17.463
70 DOMET BERTRAND 437 DOM TEAM NATIONAL E1 3:00.915 17.643
71 POULLAIN HENRY 429 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 3:01.132 17.860
72 THONNARD VINCENT 308 GTC GENTLEMEN E1 3:01.148 17.876
73 MARUEJOULS REMI 230 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 3:01.157 17.885
74 PRIVAT JULIEN 112 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 3:01.175 17.903
75 LAGARRIGUE CHRISTIAN 165 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 3:01.257 17.985
76 BELHOMME EMMANUEL 282 MANU GENTLEMEN E2 3:01.268 17.996
77 VAYSSADE FLORENT 21 TREGOU TEAM NATIONAL E2 3:01.346 18.074
78 BOULISSET FRANCK 118 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 3:01.352 18.080
79 TRELUYER BENOIT 27 KTM TEAM FRANCE GENTLEMEN E2 3:01.454 18.182
80 TICHET SAMANTHA 79 MOTO CLUB LOZERIEN FEMINIME OPEN 3:01.609 18.337
81 JOUVE FLORENTIN 78 CHALLENGE ONE 43 GENTLEMEN E3 3:01.682 18.410
82 REY STEPHANE 221 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 3:01.697 18.425
83 BAZIN ALEXANDRE 332 LA LEE NATIONAL E2 3:01.782 18.510
84 FOISSAC FABIEN 226 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 3:01.898 18.626
85 MORLON GILBERT 89 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E1 3:01.934 18.662
86 RAMES PHILIPPE 168 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 3:02.039 18.767
87 GINISTY SEBASTIEN 99 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E3 3:02.061 18.789
88 CANTIN PATRICE 85 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 3:02.232 18.960
89 SAINCT WILLIAM 171 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 3:02.412 19.140
90 VIMINI NICOLAS 131 VAL PAS RES GENTLEMEN E2 3:02.436 19.164
91 GAUZY JONATHAN 145 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 3:02.438 19.166
92 FONTALBAT PATRICE 163 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 3:02.458 19.186
93 CISTERNINO JONATHAN 198 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 3:02.517 19.245
94 FOURNIER MARTIN 900 RIEUPEYROUX JUNIOR 125CC 3:02.755 19.483
95 OSBORNE DARREN 432 DESERT ROSE VETERAN OPEN 3:02.769 19.497
96 ALLAUX CHRISTOPHE 18 GENTLEMEN E2 3:02.865 19.593
97 LACQUIT PATRICE 334 LEMERCIER VICTOR VETERAN OPEN 3:02.885 19.613
98 HERNANDEZ ROBIN 405 BELMONT GENTLEMEN E2 3:03.050 19.778
99 LAUR AYMERIC 376 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 3:03.207 19.935
100 CLAUZIER YANNICK 29 NATIONAL E2 3:03.260 19.988
101 PRADELS JULIEN 97 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E3 3:03.329 20.057
102 RAYNAL PATRICK 462 MOTO CLUB DU HAUT CANTAL GENTLEMEN E3 3:03.463 20.191
103 HEINEMANN SIMON 249 MC BOISSE-PENCHOT GENTLEMEN E1 3:03.639 20.367
104 BOURTHOUMIEU SYLVAIN 115 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E2 3:03.671 20.399
105 GAVARD JEAN PHILIPPE 302 GTC VETERAN OPEN 3:03.872 20.600
106 PUECH LIONEL 74 ADK GENTLEMEN E3 3:04.297 21.025
107 RENOUF THIERRY 468 LES U NORMANDS VETERAN OPEN 3:04.398 21.126
108 ROLHION CEDRIC 187 MC LIVRADOIS VETERAN OPEN 3:04.440 21.168
109 ROUQUIER DYLAN 202 COMPO ENDURO JUNIOR 125CC 3:04.498 21.226
110 RAYNAL ROMAIN 379 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E3 3:04.540 21.268
111 COLES DAVID 310 EC VERRIERES VETERAN OPEN 3:04.594 21.322
112 CARRISSON ALEXANDRE 81 MOTO CLUB LOZERIEN GENTLEMEN E2 3:04.678 21.406
113 SARRET GUILLAUME 146 REQUISTA MOTO SPORT JUNIOR 125CC 3:04.747 21.475
114 BALDET PATRICK 217 XTREMEMONAS VETERAN OPEN 3:04.863 21.591
115 MAUREL LOIC 22 GENTLEMEN E1 3:04.881 21.609
116 SADARGUES OLIVIER 214 VALLON MOTO VERTE VETERAN OPEN 3:05.013 21.741
117 LALLIER PAUL 64 LOISEAU NATIONAL E3 3:05.075 21.803
118 ARNAUDO GEOFFREY 347 NATIONAL E1 3:05.178 21.906
119 RONCONI ALBERTO 327 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 3:05.230 21.958
120 BASTIEN JULIEN 901 TEAM SL GENTLEMEN E1 3:05.276 22.004
121 MONIN FREDERIC 124 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 3:05.339 22.067
122 NOMBALAIS PHILIPPE 90 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 3:05.404 22.132
123 IZARD BENJAMIN 251 LES MANHACOIS GENTLEMEN E3 3:05.498 22.226
124 LAHAYE MICHEL 416 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 3:05.502 22.230
125 LANGASQUE MARC 153 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 3:05.529 22.257
126 VIEILLESCAZES STEPHAN 453 SEVERACMOTOSPORT VETERAN OPEN 3:05.645 22.373
127 BELREDON ROBIN 208 VALLON MOTO VERTE GENTLEMEN E1 3:05.753 22.481
128 DANGLES DORIAN 225 MOTO CLUB LEVEZOU JUNIOR 125CC 3:05.830 22.558
129 AGOSTINI PIER GIUSEPPE 326 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 3:05.999 22.727
130 MARABELLE ALBIN 425 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 3:06.152 22.880
131 ANGLES EMILE 223 MOTO CLUB LEVEZOU JUNIOR 125CC 3:06.225 22.953
132 ALEXANDRE GUILLAUME 215 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 3:06.288 23.016
133 VOLPE GREGORY 456 TEAM LEBOSSE GENTLEMEN E1 3:06.341 23.069
134 GAVALDA MICKAEL 410 BELMONT GENTLEMEN E2 3:06.343 23.071
135 BRISBART JEAN FRANCOIS 66 TEAM MINERVA VETERAN OPEN 3:06.362 23.090
136 DELAGE ERIC 391 ATC SAINT CHRISTOPHE VETERAN OPEN 3:06.383 23.111
137 GARCIA FREDDY 144 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 3:06.573 23.301
138 OLIVIER FREDERIC 137 MOTO CLUB MAXIMOIS VETERAN OPEN 3:06.599 23.327
139 MORVAN THIERRY 68 TEAM MINERVA VETERAN OPEN 3:06.626 23.354
140 TAURINE JULIEN 275 MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E2 3:06.749 23.477
141 VERNHES PIERRE-ANTOINE 222 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 3:06.823 23.551
142 DUMAS MATHIEU 37 RC ENDURO TEAM JUNIOR 125CC 3:06.955 23.683
143 ROUZIES FLORENT 169 MOTO CLUB ROUERGAT JUNIOR 125CC 3:07.003 23.731
144 ALEGRE LUDOVIC 157 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 3:07.125 23.853
145 SEVESTRE PATRICK 283 MANU VETERAN OPEN 3:07.302 24.030
146 BAUDET FABIEN 24 TEAM HOLE SHOTE RACING GENTLEMEN E1 3:07.332 24.060
147 BULTEAU TANGUY 84 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E1 3:07.412 24.140
148 FONTANIE DENIS 475 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 3:07.447 24.175
149 ROYER CHRISTOPHE 317 EC VERRIERES NATIONAL E2 3:07.592 24.320
150 DA ROCHA CHRISTOPHE 273 MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E2 3:07.806 24.534
151 GAUCHERAND LAURENT 47 CADILLAC VETERAN OPEN 3:07.908 24.636
152 AYARI SOHEIL 902 VETERAN OPEN 3:07.993 24.721
153 LAMBERT RICHARD 356 PUECH DE BARRY GENTLEMEN E3 3:08.067 24.795
154 ROY JACKY 285 MC VAL VERT DU CLAIN VETERAN OPEN 3:08.188 24.916
155 BERARD CLEMENT 82 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E2 3:08.289 25.017
156 HERAT BENJAMIN 39 RC ENDURO TEAM GENTLEMEN E2 3:08.363 25.091
157 IZARD AURELIEN 252 LES MANHACOIS GENTLEMEN E2 3:08.380 25.108
158 ROUILLOT REMI 369 ROUILLOT JUNIOR 125CC 3:08.491 25.219
159 CELDRAN JEREMY 350 GENTLEMEN E1 3:08.889 25.617
160 MARTY THOMAS 95 LES PERIGOURDINS GENTLEMEN E2 3:08.921 25.649
161 ROBERT VINCENT 404 BIOCOMEX GENTLEMEN E3 3:09.052 25.780
162 BURGUIERE YOANN 478 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 3:09.120 25.848
163 LILLO DANIEL 362 STEFMOTORS GENTLEMEN E2 3:09.189 25.917
164 SCHMITS PIERRE 417 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 3:09.189 25.917
165 SABAUT YANNICK 195 GADOU DESIGN GENTLEMEN E2 3:09.370 26.098
166 FLUXENCH ADRIEN 348 GENTLEMEN E2 3:09.459 26.187
167 PUTHOD YANN 154 TEAM ZUZU JUNIOR 125CC 3:09.469 26.197
168 RICARD BASTIEN 177 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM GENTLEMEN E1 3:09.520 26.248
169 GRAS YVES 421 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 3:09.529 26.257
170 VIALA MARC 148 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 3:09.659 26.387
171 CAMBOULIVES GILLES 277 MC12 GENTLEMEN E2 3:09.692 26.420
172 SOULIE CHRISTOPHE 181 PMV GENTLEMEN E2 3:09.818 26.546
173 PROT ROMAIN 59 ASM RACECARS GENTLEMEN E1 3:09.860 26.588
174 MOORE THOMAS 431 DESERT ROSE VETERAN OPEN 3:09.911 26.639
175 TRUEL PIERRE 381 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 3:09.984 26.712
176 BARNI JEREMI 135 BARNI BOYS GENTLEMEN E2 3:10.033 26.761
177 PERROUD YVAN 467 MOTO CLUB HAUTE ARDECHE VETERAN OPEN 3:10.308 27.036
178 JONQUIERES CLEMENT 114 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 3:10.319 27.047
179 SCHLICK LUC 271 MXGP GENTLEMEN E2 3:10.407 27.135
180 MONTEROSSO GILLES 428 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 3:10.566 27.294
181 FRAYSSINET LOIC 143 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E3 3:10.667 27.395
182 BELOT FABRICE 389 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E2 3:10.725 27.453
183 HERAUD JEREMY 228 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 3:10.741 27.469
184 LARONZE ARNAUD 94 LES PERIGOURDINS VETERAN OPEN 3:11.035 27.763
185 DECHANDON CHRISTOPHE 287 MC ANDREZIEUX GENTLEMEN E2 3:11.059 27.787
186 ZULIANI JOEL 156 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 3:11.121 27.849
187 DE LAVAL JEAN SEBASTIEN 419 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 3:11.193 27.921
188 LE GALLIARD FRANCK 396 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E2 3:11.257 27.985
189 BRIHAYE SYLVAIN 497 GENTLEMEN E2 3:11.336 28.064
190 RUSSIER JEREMY 264 TEAM BEAULAIGUEZ JUNIOR 125CC 3:11.512 28.240
191 MALAVAL MICHEL 129 VAL PAS RES VETERAN OPEN 3:11.646 28.374
192 FANGEAT JEAN MARC 150 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 3:11.768 28.496
193 SARRET FREDERIC 235 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E1 3:11.870 28.598
194 FEVRE DENIS 121 TEAM CHALON MOTO GENTLEMEN E1 3:12.026 28.754
195 DOMET PHILIPPE 439 DOM TEAM VETERAN OPEN 3:12.136 28.864
196 BENETTI PAOLO ENRICO 328 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 3:12.138 28.866
197 DUPONT ANTOINE 387 BULGARIAN TEAM GENTLEMEN E1 3:12.171 28.899
198 LERAT PASCAL 242 MOTO CLUB DU CARLADEZ GENTLEMEN E2 3:12.183 28.911
199 BIDAULT DIDIER 331 HOULME MOTO VERTE VETERAN OPEN 3:12.191 28.919
200 VERGUES--PRIEU PAUL 173 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 3:12.223 28.951
201 DURIEUX DIDIER 254 LES DURS DU 52 VETERAN OPEN 3:12.229 28.957
202 BONNEFIS PAUL-HUGO 196 MOTO CLUB RUTHENOIS JUNIOR 125CC 3:12.263 28.991
203 LE GRAND DE MERCEY JEREMY 352 GENTLEMEN E2 3:12.417 29.145
204 OLLA GUY 315 EC VERRIERES VETERAN OPEN 3:12.475 29.203
205 PUTHOD MARC 155 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 3:12.565 29.293
206 BALDET GILLES 127 VAL PAS RES VETERAN OPEN 3:12.808 29.536
207 GRAS SEBASTIEN 420 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 3:12.817 29.545
208 PULTIER PHILIPPE 449 LES PETITS MARSEILLAIS NATIONAL E2 3:13.034 29.762
209 MOLIN PRADEL LUC 278 MC12 JUNIOR 125CC 3:13.083 29.811
210 DUPONT BERNARD 386 BULGARIAN TEAM VETERAN OPEN 3:13.122 29.850
211 MONTEILLET FLORENT 231 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 3:13.157 29.885
212 ANDRIEU ROMAIN 371 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E1 3:13.164 29.892
213 TERRAL NICOLAS 147 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 3:13.177 29.905
214 FERSING GUILLAUME 268 MXGP GENTLEMEN E1 3:13.246 29.974
215 VENTO NICOLAS 430 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 3:13.275 30.003
216 VANHOUTTE GUILLAUME 345 TEAM WPK NATIONAL E3 3:13.286 30.014
217 GAILLARD JULIEN 274 MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E2 3:13.618 30.346
218 CANTIN THEO 86 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL JUNIOR 125CC 3:13.667 30.395
219 BOUISSON STEPHANIE 45 MOTO CLUB ROUERGAT FEMINIME OPEN 3:13.779 30.507
220 STANGER CHRISTOPHER 433 DESERT ROSE VETERAN OPEN 3:14.000 30.728
221 CENSI NICOLAS 205 MS ENDURO SPORT GENTLEMEN E1 3:14.022 30.750
222 GARNIER SEBASTIEN 123 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 3:14.030 30.758
223 PIROUD ERIC 30 KTM GRENOBLE VETERAN OPEN 3:14.095 30.823
224 MARTY VINCENT 96 LES PERIGOURDINS VETERAN OPEN 3:14.261 30.989
225 CATHALA ROMAIN 161 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 3:14.292 31.020
226 CREVEUIL GUY 491 LES U NORMANDS VETERAN OPEN 3:14.309 31.037
227 FAU REGIS 179 PMV VETERAN OPEN 3:14.330 31.058
228 COLLIGNON DENIS 237 TECHNIC BOIS VETERAN OPEN 3:14.445 31.173
229 BIZZARRO VINCENT 324 TEAM BAILLEUX MOTOSPORT VETERAN OPEN 3:14.463 31.191
230 CHEVAL JACQUES 474 LEEK RACING TEAM GENTLEMEN E2 3:14.471 31.199
231 PAUTRE QUENTIN 440 DOM TEAM GENTLEMEN E1 3:14.601 31.329
232 LEROUGE ALAIN 255 LES DURS DU 52 VETERAN OPEN 3:14.670 31.398
233 GARNIER JEROME 122 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 3:14.715 31.443
234 TOURNEROCHE CLAUDE 454 TEAM K EXTREME VETERAN OPEN 3:14.903 31.631
235 LAVERON BENJAMIN 175 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM GENTLEMEN E2 3:14.948 31.676
236 BONNEFOY FREDERIK 192 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 3:14.974 31.702
237 CAUSSE DOMINIQUE 178 PMV VETERAN OPEN 3:14.985 31.713
238 KHERFOUCHE IDRISS 107 VETERAN OPEN 3:15.103 31.831
239 NOUVIALE KEVIN 257 PRADIN'GAZ GENTLEMEN E2 3:15.261 31.989
240 DE RAIKEM YVES 384 BULGARIAN TEAM VETERAN OPEN 3:15.288 32.016
241 LOISEAU OLIVIER 62 LOISEAU NATIONAL E1 3:15.604 32.332
242 GARNIER LUDOVIC 194 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 3:15.753 32.481
243 RICHARD FABRICE 306 GTC GENTLEMEN E2 3:15.891 32.619
244 DALLOZ VINCENT 299 GTC VETERAN OPEN 3:15.987 32.715
245 BRARS JEREMY 333 LA LEE NATIONAL E2 3:16.238 32.966
246 LOISEAU SEBASTIEN 63 LOISEAU NATIONAL E1 3:16.248 32.976
247 PARISOT SEBASTIEN 270 MXGP GENTLEMEN E2 3:16.301 33.029
248 RASCALOU ETIENNE 232 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 3:16.524 33.252
249 CHALANT THIERRY 403 BIOCOMEX GENTLEMEN E2 3:16.567 33.295
250 BAZOT JEREMIE 388 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E1 3:16.763 33.491
251 BESOMBES THEO 476 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 3:17.029 33.757
252 PECCOL BENOIT 341 TEAM CESCAULAND GENTLEMEN E3 3:17.033 33.761
253 CANONGE PATRICK 280 MCP1 VETERAN OPEN 3:17.039 33.767
254 HOFFER JEAN BERNARD 422 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 3:17.047 33.775
255 BREPSON SEBASTIEN 133 BARNI BOYS GENTLEMEN E3 3:17.128 33.856
256 DELZESCAUX JEROME 162 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 3:17.240 33.968
257 LACOMBE LOIC 256 PRADIN'GAZ GENTLEMEN E2 3:17.279 34.007
258 VIDAL GUILLAUME 342 TEAM GSM EVOLUTION GENTLEMEN E1 3:17.344 34.072
259 BARTHELEMY PIERRE LOIC 267 MXGP GENTLEMEN E2 3:17.859 34.587
260 PONSONNAILLE PHILIPPE 213 VALLON MOTO VERTE VETERAN OPEN 3:17.885 34.613
261 HOUBIN BERTRAND 269 MXGP GENTLEMEN E2 3:17.933 34.661
262 ANGLES EMMANUEL 372 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 3:18.015 34.743
263 BOURREL PATRICE 349 VETERAN OPEN 3:18.051 34.779
264 DORADZALA CHRISTIAN 246 MC BOISSE PENCHOT VETERAN OPEN 3:18.133 34.861
265 FARNARIER BRUNO 486 ZAZIOU TEAM VETERAN OPEN 3:18.178 34.906
266 PRADELS REMY 98 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E1 3:18.414 35.142
267 VILLARET OLIVIER 357 GENTLEMEN E2 3:18.608 35.336
268 LEGUYADER ALAN 238 TEAM SEBAL GENTLEMEN E1 3:18.895 35.623
269 PAGOT THIERRY 91 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 3:19.013 35.741
270 VIARD ALAIN 338 SHERCO BOYS VETERAN OPEN 3:19.018 35.746
271 RICARD ETIENNE 233 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 3:19.123 35.851
272 JOUCHOUX FRANCIS 289 LES PERES VERTS PEPERES VETERAN OPEN 3:19.175 35.903
273 GOMOT GUILLAUME 455 TEAM LEBOSSE GENTLEMEN E1 3:19.219 35.947
274 LAMARLERE THIERRY 339 TEAM CESCAULAND GENTLEMEN E3 3:19.273 36.001
275 SEBAL LUCAS 239 TEAM SEBAL GENTLEMEN E2 3:19.455 36.183
276 TAVANO JEAN-PAUL 402 ATC SAINT CHRISTOPHE VETERAN OPEN 3:19.545 36.273
277 ROUILLOT LAURENT 370 ROUILLOT VETERAN OPEN 3:19.555 36.283
278 VIALA BASTIEN 149 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 3:19.580 36.308
279 GRANIER RAPHAEL 203 CONGO VETERAN OPEN 3:19.616 36.344
280 GUILLEMET PASCAL 383 RMC GENTLEMEN E3 3:19.674 36.402
281 BALDET PHILIPPE 216 XTREMEMONAS VETERAN OPEN 3:19.701 36.429
282 PELAMOURGUES ANTOINE 199 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 3:19.756 36.484
283 THEURIOT HERVE 61 ASM RACECARS VETERAN OPEN 3:19.760 36.488
284 MUTELET OLIVIER 354 VETERAN OPEN 3:19.762 36.490
285 CUQ MATHIEU 38 RC ENDURO TEAM GENTLEMEN E1 3:19.793 36.521
286 DESTOMBES FRANCOIS 360 TEAM BERJACK VETERAN OPEN 3:19.845 36.573
287 GONOD REMI 488 MOTO CLUB DE LA HAUTE ARDECHE GENTLEMEN E1 3:19.860 36.588
288 BARBE PHILIPPE 190 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 3:19.922 36.650
289 BAGES MARC 188 MC LIVRADOIS LES PERIGOURDINS GENTLEMEN E2 3:20.085 36.813
