mobile

Site officiel de l'Aveyronnaise Classic, 3 jours d'enduro à travers l'Aveyron.

Mutuelle des Motards Conseil Général de l'Aveyron Yamaha minerva armee Enduro Magazine motomag Radio Totem Région Midi Pyrennées EDF presse
Fil de syndication RSS

Jeudi : Spéciale 4

RECHERCHE


Retour au choix des résultats : ICI

CLT Nom Prénom Equipe Catégorie Temps Ecart
1 TARROUX JEREMY 1 SHERCO FACTORY ELITE OPEN 6:41.828 -
2 BOURGEOIS MARC 2 YAMAHA RACING ELITE OPEN 6:41.908 0.080
3 ALBEPART EMMANUEL 3 ELITE OPEN 6:47.366 5.538
4 LEBRUN SYLVAIN 7 KTM WOLFF ELITE OPEN 6:47.463 5.635
5 PICHON MICKAEL 6 KTM TEAM FRANCE ELITE OPEN 6:50.299 8.471
6 GAUTHIER JULIEN 8 ELITE OPEN 6:50.484 8.656
7 PLANET FABIEN 5 SHERCO FACTORY ELITE OPEN 6:52.741 10.913
8 BRECHETEAU JEAN-BAPTISTE 12 NATIONAL E2 6:53.758 11.930
9 POUZOULET GUILLAUME 176 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM ELITE OPEN 6:54.276 12.448
10 PANIS KEVIN 4 SHERCO ELITE OPEN 6:56.541 14.713
11 CALVIGNAC JEROME 160 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 7:00.082 18.254
12 BERNARD ERIC 28 KTM TEAM FRANCE VETERAN OPEN 7:01.340 19.512
13 GAGNOUD GUILLAUME 261 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E2 7:03.308 21.480
14 BOUCARDEY ROMAIN 16 TM RACING FRANCE ELITE OPEN 7:04.643 22.815
15 ADAM ARNAUD 436 DOM TEAM GENTLEMEN E1 7:06.476 24.648
16 DELES THOMAS 209 VALLON MOTO VERTE GENTLEMEN E2 7:07.592 25.764
17 ESQUIROL CYRIL 151 TEAM ZUZU ELITE OPEN 7:09.560 27.732
18 CHAUMEIL GUILLAUME 93 LES PERIGOURDINS NATIONAL E3 7:10.467 28.639
19 BECRET LAURENT 17 SHERCO ACADEMIE JMB-BIKES NATIONAL E1 7:11.080 29.252
20 LAGARRIGUE BENOIT 164 MOTO CLUB ROUERGAT NATIONAL E1 7:12.400 30.572
21 PEYRET FLORIAN 263 TEAM BEAULAIGUEZ ELITE OPEN 7:12.697 30.869
22 WILLAUME THOMAS 272 MXGP GENTLEMEN E1 7:12.887 31.059
23 ANCIAN JEREMI 457 TEAM TVMS GENTLEMEN E2 7:13.137 31.309
24 GAUVAIN JULIEN 80 MOTO CLUB LOZERIEN GENTLEMEN E1 7:13.277 31.449
25 VAYSSADE FLORENT 21 TREGOU TEAM NATIONAL E2 7:13.443 31.615
26 DECUGIS QUENTIN 65 TEAM MINERVA JUNIOR 125CC 7:13.528 31.700
27 HUME FRANK 441 FH SUPPORT VETERAN OPEN 7:13.877 32.049
28 MIGNONAC STEPHAN 206 MS ENDURO SPORT NATIONAL E1 7:14.585 32.757
29 DOMET BERTRAND 437 DOM TEAM NATIONAL E1 7:14.662 32.834
30 NOE CEDRIC 19 TREGOU TEAM NATIONAL E2 7:14.867 33.039
31 LEMERCIER VICTOR 335 LEMERCIER VICTOR NATIONAL E1 7:16.545 34.717
32 HERNANDEZ ROBIN 405 BELMONT GENTLEMEN E2 7:16.574 34.746
33 ALLAUX CHRISTOPHE 18 GENTLEMEN E2 7:17.048 35.220
34 GARRIGUES DOMINIQUE 248 MC BOISSE-PENCHOT GENTLEMEN E2 7:17.283 35.455
35 FABRE DAVID 142 REQUISTA MOTO SPORT JUNIOR 125CC 7:17.459 35.631
36 DUMAS MATHIEU 37 RC ENDURO TEAM JUNIOR 125CC 7:17.895 36.067
37 GOUNON THIERRY 262 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E3 7:18.210 36.382
38 MALZAC ENGUERRAND 42 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS JUNIOR 125CC 7:18.292 36.464
39 BEAULAIGUE RAPHAEL 258 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E3 7:18.633 36.805
40 SAINCT WILLIAM 171 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 7:19.754 37.926
41 DESPONTIN FABRICE 361 STEFMOTORS ELITE OPEN 7:20.185 38.357
42 TROUSSIER STEPHANE 40 BONNETON 2 ROUES VETERAN OPEN 7:20.236 38.408
43 RAMES PHILIPPE 168 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 7:20.282 38.454
44 MAUREL LOIC 22 GENTLEMEN E1 7:20.812 38.984
45 DESMURS JOHANN 119 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 7:22.010 40.182
46 SOMME ARNAUD 241 TEAM MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E1 7:22.994 41.166
47 RAYNAUD CYRIL 266 RAYNAUD GENTLEMEN E2 7:23.154 41.326
48 ROUILLAC MAXIME 477 MOTO NATURE D'OLT NATIONAL E2 7:23.192 41.364
49 DOMET ARNAUD 438 DOM TEAM NATIONAL E1 7:24.023 42.195
50 ASCENSIO CHARLES-ELIE 295 JMB BIKES MSR JUNIOR 125CC 7:24.243 42.415
51 BAILLEUX BERTRAND 323 TEAM BAILLEUX MOTOSPORT NATIONAL E2 7:24.412 42.584
52 POULLAIN HENRY 429 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 7:24.443 42.615
53 MALZAC DORIAN 41 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS NATIONAL E2 7:24.601 42.773
54 AYARI SOHEIL 902 VETERAN OPEN 7:24.962 43.134
55 BARTHOMEUF ROMAIN 183 MC LIVRADOIS GENTLEMEN E2 7:25.242 43.414
56 CANTIN PATRICE 85 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 7:25.569 43.741
57 SAPET BENJAMIN 182 GENTLEMEN E1 7:26.274 44.446
58 JOUANEN VINCENT 219 XTREMEMONAS GENTLEMEN E1 7:26.397 44.569
59 CHAMBERT GUILLAUME 481 TEAM CENTRE 2 ROUES GENTLEMEN E2 7:26.877 45.049
60 FEVRE JORDY 120 TEAM CHALON MOTO NATIONAL E1 7:26.899 45.071
61 CABROLIER LIONEL 197 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 7:27.291 45.463
62 VIDAL ANTHONY 355 GENTLEMEN E3 7:27.450 45.622
63 FOURNIER MARTIN 900 RIEUPEYROUX JUNIOR 125CC 7:28.049 46.221
64 SAUREL ELIE 200 MOTO CLUB RUTHENOIS JUNIOR 125CC 7:28.157 46.329
65 NOMBALAIS PHILIPPE 90 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 7:28.784 46.956
66 BOISSONNADE-CORP MAIXENT 117 TEAM BOISSO JUNIOR 125CC 7:28.908 47.080
67 MEILLAT CHRISTOPHE 83 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 7:30.026 48.198
68 THONNARD THIBAUT 307 GTC GENTLEMEN E1 7:30.142 48.314
69 REY STEPHANE 221 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 7:30.326 48.498
70 LAHAYE MICHEL 416 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 7:30.716 48.888
71 BAUDET FABIEN 24 TEAM HOLE SHOTE RACING GENTLEMEN E1 7:31.106 49.278
72 HEINEMANN SIMON 249 MC BOISSE-PENCHOT GENTLEMEN E1 7:31.259 49.431
73 BOUDET CEDRIC 245 MC BOISSE PENCHOT GENTLEMEN E1 7:31.657 49.829
74 LACQUIT PATRICE 334 LEMERCIER VICTOR VETERAN OPEN 7:31.732 49.904
75 CARRISSON ALEXANDRE 81 MOTO CLUB LOZERIEN GENTLEMEN E2 7:33.211 51.383
76 HERNANDEZ GUILLAUME 411 BELMONT GENTLEMEN E2 7:33.261 51.433
77 FOUGERON MAXENCE 394 ATC SAINT CHRISTOPHE NATIONAL E3 7:34.076 52.248
78 GINISTY SEBASTIEN 99 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E3 7:34.108 52.280
79 PONS THOMAS 108 LP MOTO RACING NATIONAL E2 7:34.128 52.300
80 BERARD CLEMENT 82 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E2 7:34.832 53.004
81 GAUD JULIEN 374 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E3 7:35.036 53.208
82 DARDEVET JOEL 452 SEVERACMOTOSPORT GENTLEMEN E1 7:35.087 53.259
83 SERRES AXEL 113 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 7:35.128 53.300
84 CANCE LIONEL 480 TEAM CENTRE 2 ROUES GENTLEMEN E2 7:35.195 53.367
85 CLAUZIER YANNICK 29 NATIONAL E2 7:35.341 53.513
86 RAYNAL ROMAIN 379 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E3 7:35.605 53.777
87 GAUCHERAND LAURENT 47 CADILLAC VETERAN OPEN 7:35.684 53.856
88 LERAT PASCAL 242 MOTO CLUB DU CARLADEZ GENTLEMEN E2 7:36.236 54.408
89 BULTEAU TANGUY 84 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E1 7:36.562 54.734
90 VOLPE GREGORY 456 TEAM LEBOSSE GENTLEMEN E1 7:36.565 54.737
91 BAZIN ALEXANDRE 332 LA LEE NATIONAL E2 7:36.600 54.772
92 LAMY JULIEN 186 MC LIVRADOIS GENTLEMEN E2 7:36.860 55.032
93 SEBAL LUCAS 239 TEAM SEBAL GENTLEMEN E2 7:36.938 55.110
94 TAURINE JULIEN 275 MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E2 7:37.186 55.358
95 LANGASQUE MARC 153 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 7:37.242 55.414
96 MORLON GILBERT 89 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E1 7:37.453 55.625
97 SADARGUES OLIVIER 214 VALLON MOTO VERTE VETERAN OPEN 7:38.290 56.462
98 DA ROCHA CHRISTOPHE 273 MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E2 7:38.757 56.929
99 BOULISSET FRANCK 118 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 7:38.786 56.958
100 BALDET PATRICK 217 XTREMEMONAS VETERAN OPEN 7:38.997 57.169
101 MARTY THOMAS 95 LES PERIGOURDINS GENTLEMEN E2 7:39.114 57.286
102 BOURTHOUMIEU SYLVAIN 115 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E2 7:39.144 57.316
103 FONTALBAT PATRICE 163 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 7:39.460 57.632
104 VIEILLESCAZES STEPHAN 453 SEVERACMOTOSPORT VETERAN OPEN 7:39.506 57.678
105 BELHOMME EMMANUEL 282 MANU GENTLEMEN E2 7:39.667 57.839
106 PROT ROMAIN 59 ASM RACECARS GENTLEMEN E1 7:39.956 58.128
107 CATHALA ROMAIN 161 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 7:39.999 58.171
108 CHOUZET BERNARD 184 MC LIVRADOIS VETERAN OPEN 7:40.053 58.225
109 GOMOT GUILLAUME 455 TEAM LEBOSSE GENTLEMEN E1 7:40.063 58.235
110 MONTEROSSO GILLES 428 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 7:40.143 58.315
111 RONCONI ALBERTO 327 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 7:40.377 58.549
112 PRIVAT JULIEN 112 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 7:40.522 58.694
113 LALLIER PAUL 64 LOISEAU NATIONAL E3 7:40.616 58.788
114 SEVESTRE PATRICK 283 MANU VETERAN OPEN 7:41.034 59.206
115 HERAT BENJAMIN 39 RC ENDURO TEAM GENTLEMEN E2 7:41.182 59.354
116 CAMMAN JULIEN 325 POWER BIKE 11 NATIONAL E2 7:41.190 59.362
117 ARNAUDO GEOFFREY 347 NATIONAL E1 7:41.247 59.419
118 BARNI JEREMI 135 BARNI BOYS GENTLEMEN E2 7:41.278 59.450
119 SCHMITS PIERRE 417 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 7:41.280 59.452
120 ROYER CHRISTOPHE 317 EC VERRIERES NATIONAL E2 7:41.424 59.596
121 THONNARD VINCENT 308 GTC GENTLEMEN E1 7:41.541 59.713
122 VERGUES--PRIEU PAUL 173 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 7:41.613 59.785
123 CISTERNINO JONATHAN 198 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 7:41.690 59.862
124 BESOMBES THEO 476 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 7:41.781 59.953
125 LAGARRIGUE GERMAIN 166 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 7:41.805 59.977
126 GARCIA FREDDY 144 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 7:41.890 1:00.062
127 ROUZIES FLORENT 169 MOTO CLUB ROUERGAT JUNIOR 125CC 7:41.896 1:00.068
128 COLES DAVID 310 EC VERRIERES VETERAN OPEN 7:42.198 1:00.370
129 MOREAU RODOLPHE 189 MC LIVRADOIS LES PERIGOURDINS GENTLEMEN E3 7:42.447 1:00.619
130 ROUQUIER DYLAN 202 COMPO ENDURO JUNIOR 125CC 7:42.713 1:00.885
131 LAGARRIGUE CHRISTIAN 165 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 7:42.752 1:00.924
132 SARRET GUILLAUME 146 REQUISTA MOTO SPORT JUNIOR 125CC 7:42.902 1:01.074
133 ROLHION CEDRIC 187 MC LIVRADOIS VETERAN OPEN 7:43.147 1:01.319
134 DELAGE ERIC 391 ATC SAINT CHRISTOPHE VETERAN OPEN 7:43.175 1:01.347
135 FRAYSSINET LOIC 143 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E3 7:43.350 1:01.522
136 PUTHOD YANN 154 TEAM ZUZU JUNIOR 125CC 7:43.481 1:01.653
137 BASTIEN JULIEN 901 TEAM SL GENTLEMEN E1 7:43.654 1:01.826
138 AGOSTINI PIER GIUSEPPE 326 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 7:43.986 1:02.158
139 FOISSAC FABIEN 226 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 7:44.061 1:02.233
140 TICHET SAMANTHA 79 MOTO CLUB LOZERIEN FEMINIME OPEN 7:44.207 1:02.379
141 JOUVE FLORENTIN 78 CHALLENGE ONE 43 GENTLEMEN E3 7:44.436 1:02.608
142 OSBORNE DARREN 432 DESERT ROSE VETERAN OPEN 7:44.723 1:02.895
143 OLIVIER FREDERIC 137 MOTO CLUB MAXIMOIS VETERAN OPEN 7:44.763 1:02.935
144 RENOUF THIERRY 468 LES U NORMANDS VETERAN OPEN 7:44.828 1:03.000
145 RAYNAL PATRICK 462 MOTO CLUB DU HAUT CANTAL GENTLEMEN E3 7:44.912 1:03.084
146 VERNHES PIERRE-ANTOINE 222 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 7:44.957 1:03.129
147 CUQ MATHIEU 38 RC ENDURO TEAM GENTLEMEN E1 7:45.188 1:03.360
148 BALDET GILLES 127 VAL PAS RES VETERAN OPEN 7:45.335 1:03.507
149 LE GRAND DE MERCEY JEREMY 352 GENTLEMEN E2 7:45.731 1:03.903
150 GAVARD JEAN PHILIPPE 302 GTC VETERAN OPEN 7:45.879 1:04.051
151 LAVERON BENJAMIN 175 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM GENTLEMEN E2 7:46.027 1:04.199
152 PRADELS JULIEN 97 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E3 7:46.116 1:04.288
153 BENETTI PAOLO ENRICO 328 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 7:46.331 1:04.503
154 MARABELLE ALBIN 425 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 7:46.594 1:04.766
155 PIROUD ERIC 30 KTM GRENOBLE VETERAN OPEN 7:46.673 1:04.845
156 SARRET LUCAS 207 MS ENDURO SPORT GENTLEMEN E1 7:46.699 1:04.871
157 BRISBART JEAN FRANCOIS 66 TEAM MINERVA VETERAN OPEN 7:46.810 1:04.982
158 GAUZY JONATHAN 145 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 7:47.941 1:06.113
159 VIMINI NICOLAS 131 VAL PAS RES GENTLEMEN E2 7:47.977 1:06.149
160 MOLIN PRADEL LUC 278 MC12 JUNIOR 125CC 7:48.041 1:06.213
161 PERROUD YVAN 467 MOTO CLUB HAUTE ARDECHE VETERAN OPEN 7:48.135 1:06.307
162 BELREDON ROBIN 208 VALLON MOTO VERTE GENTLEMEN E1 7:48.437 1:06.609
163 MOORE THOMAS 431 DESERT ROSE VETERAN OPEN 7:49.222 1:07.394
164 LARONZE ARNAUD 94 LES PERIGOURDINS VETERAN OPEN 7:49.274 1:07.446
165 FLUXENCH ADRIEN 348 GENTLEMEN E2 7:49.596 1:07.768
166 BURGUIERE YOANN 478 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 7:49.854 1:08.026
167 RICARD BASTIEN 177 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM GENTLEMEN E1 7:49.859 1:08.031
168 PAUTRE QUENTIN 440 DOM TEAM GENTLEMEN E1 7:49.932 1:08.104
169 DUPONT ANTOINE 387 BULGARIAN TEAM GENTLEMEN E1 7:51.178 1:09.350
170 VIALA MARC 148 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 7:51.388 1:09.560
171 CELDRAN JEREMY 350 GENTLEMEN E1 7:51.571 1:09.743
172 RUSSIER JEREMY 264 TEAM BEAULAIGUEZ JUNIOR 125CC 7:51.939 1:10.111
173 MONIN FREDERIC 124 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 7:52.118 1:10.290
174 CENSI NICOLAS 205 MS ENDURO SPORT GENTLEMEN E1 7:52.178 1:10.350
175 DURIEUX DIDIER 254 LES DURS DU 52 VETERAN OPEN 7:52.287 1:10.459
176 DECHANDON CHRISTOPHE 287 MC ANDREZIEUX GENTLEMEN E2 7:52.806 1:10.978
177 LILLO DANIEL 362 STEFMOTORS GENTLEMEN E2 7:53.147 1:11.319
178 TERRAL NICOLAS 147 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 7:53.164 1:11.336
179 MARUEJOULS REMI 230 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 7:53.729 1:11.901
180 HOUBIN BERTRAND 269 MXGP GENTLEMEN E2 7:53.774 1:11.946
181 DALLOZ VINCENT 299 GTC VETERAN OPEN 7:53.856 1:12.028
182 MORVAN THIERRY 68 TEAM MINERVA VETERAN OPEN 7:54.107 1:12.279
183 OLLA GUY 315 EC VERRIERES VETERAN OPEN 7:54.238 1:12.410
184 FAU REGIS 179 PMV VETERAN OPEN 7:54.361 1:12.533
185 PELAMOURGUES ANTOINE 199 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 7:54.616 1:12.788
186 JONQUIERES CLEMENT 114 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 7:54.689 1:12.861
187 ANGLES EMILE 223 MOTO CLUB LEVEZOU JUNIOR 125CC 7:55.136 1:13.308
188 GARNIER LUDOVIC 194 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 7:55.301 1:13.473
189 BOISSONNADE MATHIEU 116 TEAM BOISSO JUNIOR 125CC 7:55.408 1:13.580
190 LEROUGE ALAIN 255 LES DURS DU 52 VETERAN OPEN 7:55.645 1:13.817
191 SCHLICK LUC 271 MXGP GENTLEMEN E2 7:55.849 1:14.021
192 GARNIER SEBASTIEN 123 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 7:55.852 1:14.024
193 ALEGRE LUDOVIC 157 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 7:55.856 1:14.028
194 KHERFOUCHE IDRISS 107 VETERAN OPEN 7:56.052 1:14.224
195 IZARD BENJAMIN 251 LES MANHACOIS GENTLEMEN E3 7:56.088 1:14.260
196 CAMBOULIVES GILLES 277 MC12 GENTLEMEN E2 7:56.098 1:14.270
197 TOURRES JEROME 92 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 7:56.227 1:14.399
198 ZULIANI JOEL 156 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 7:56.287 1:14.459
199 DUPONT BERNARD 386 BULGARIAN TEAM VETERAN OPEN 7:56.454 1:14.626
200 DE LAVAL JEAN SEBASTIEN 419 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 7:56.570 1:14.742
201 GAVALDA MICKAEL 410 BELMONT GENTLEMEN E2 7:56.641 1:14.813
202 FONTANIE DENIS 475 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 7:56.716 1:14.888
203 DOMET PHILIPPE 439 DOM TEAM VETERAN OPEN 7:56.878 1:15.050
204 LAMBERT RICHARD 356 PUECH DE BARRY GENTLEMEN E3 7:57.108 1:15.280
205 VENTO NICOLAS 430 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 7:57.248 1:15.420
206 GRAS YVES 421 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 7:57.253 1:15.425
207 GOUAZE SIMON 26 KINE TEAM GENTLEMEN E1 7:57.476 1:15.648
208 BARTHELEMY PIERRE LOIC 267 MXGP GENTLEMEN E2 7:57.914 1:16.086
209 MARTY VINCENT 96 LES PERIGOURDINS VETERAN OPEN 7:58.171 1:16.343
210 ROY JACKY 285 MC VAL VERT DU CLAIN VETERAN OPEN 7:58.321 1:16.493
211 BONNEFIS PAUL-HUGO 196 MOTO CLUB RUTHENOIS JUNIOR 125CC 7:58.393 1:16.565
212 LOISEAU SEBASTIEN 63 LOISEAU NATIONAL E1 7:58.417 1:16.589
213 STANGER CHRISTOPHER 433 DESERT ROSE VETERAN OPEN 7:58.576 1:16.748
214 LE GALLIARD FRANCK 396 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E2 7:58.731 1:16.903
215 TAVANO ALEXANDRE 401 ATC SAINT CHRISTOPHE JUNIOR 125CC 7:58.746 1:16.918
216 ALEXANDRE GUILLAUME 215 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 7:58.765 1:16.937
217 GRAS SEBASTIEN 420 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 7:59.276 1:17.448
218 DOUMAYROU HERVE 46 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS VETERAN OPEN 7:59.683 1:17.855
219 IZARD AURELIEN 252 LES MANHACOIS GENTLEMEN E2 8:00.173 1:18.345
220 BARBANCE DAVID 240 MOTO CLUB DU CARLADEZ GENTLEMEN E2 8:00.842 1:19.014
221 HOFFER JEAN BERNARD 422 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 8:01.195 1:19.367
222 SABAUT YANNICK 195 GADOU DESIGN GENTLEMEN E2 8:01.290 1:19.462
223 MONTEILLET FLORENT 231 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 8:01.402 1:19.574
224 DE RAIKEM YVES 384 BULGARIAN TEAM VETERAN OPEN 8:01.630 1:19.802
225 PUTHOD MARC 155 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 8:01.883 1:20.055
226 DANGLES DORIAN 225 MOTO CLUB LEVEZOU JUNIOR 125CC 8:02.579 1:20.751
227 BEZAIN RICHARD 191 GADOU DESIGN GENTLEMEN E2 8:02.865 1:21.037
228 DE TURCKHEIM GILLES 458 TEAM TVMS GENTLEMEN E1 8:02.871 1:21.043
229 FORVEILLE GUILLAUME 485 TEAM ONLACHERIEN GENTLEMEN E1 8:03.254 1:21.426
230 BAZOT JEREMIE 388 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E1 8:03.433 1:21.605
231 CANTIN THEO 86 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL JUNIOR 125CC 8:03.853 1:22.025
232 BELOT FABRICE 389 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E2 8:03.945 1:22.117
233 TRUEL PIERRE 381 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 8:04.688 1:22.860
234 DIOT JULIAN 253 LES DURS DU 52 JUNIOR 125CC 8:04.728 1:22.900
235 LAUR AYMERIC 376 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 8:04.747 1:22.919
236 CANONGE PATRICK 280 MCP1 VETERAN OPEN 8:04.802 1:22.974
237 FOISSAC AUDRIC 227 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 8:04.843 1:23.015
238 GUILLEMET PASCAL 383 RMC GENTLEMEN E3 8:04.980 1:23.152
239 RASCALOU ETIENNE 232 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 8:05.116 1:23.288
240 DELZESCAUX JEROME 162 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 8:05.391 1:23.563
241 CHABRIER PASCAL 281 MCP1 GENTLEMEN E2 8:05.400 1:23.572
242 CHALANT THIERRY 403 BIOCOMEX GENTLEMEN E2 8:05.772 1:23.944
243 FARNARIER BRUNO 486 ZAZIOU TEAM VETERAN OPEN 8:05.950 1:24.122
244 DEGUILHEM LAURENT 138 MOTO CLUB MAXIMOIS VETERAN OPEN 8:06.042 1:24.214
245 LOISEAU OLIVIER 62 LOISEAU NATIONAL E1 8:06.052 1:24.224
246 GRANIER RAPHAEL 203 CONGO VETERAN OPEN 8:06.070 1:24.242
247 VANHOUTTE GUILLAUME 345 TEAM WPK NATIONAL E3 8:06.279 1:24.451
248 ANDRIEU ROMAIN 371 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E1 8:06.296 1:24.468
249 FANGEAT JEAN MARC 150 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 8:06.381 1:24.553
250 SOULIE CHRISTOPHE 181 PMV GENTLEMEN E2 8:06.539 1:24.711
251 BRIHAYE SYLVAIN 497 GENTLEMEN E2 8:06.556 1:24.728
252 CHEVAL JACQUES 474 LEEK RACING TEAM GENTLEMEN E2 8:06.801 1:24.973
253 DELMAS ALEXIS 141 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 8:06.858 1:25.030
254 PARISOT SEBASTIEN 270 MXGP GENTLEMEN E2 8:06.875 1:25.047
255 BALDET PHILIPPE 216 XTREMEMONAS VETERAN OPEN 8:06.944 1:25.116
256 BIDAULT DIDIER 331 HOULME MOTO VERTE VETERAN OPEN 8:07.096 1:25.268
257 MUTELET OLIVIER 354 VETERAN OPEN 8:07.439 1:25.611
258 HERAUD JEREMY 228 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 8:07.587 1:25.759
259 PULTIER PHILIPPE 449 LES PETITS MARSEILLAIS NATIONAL E2 8:07.792 1:25.964
260 BOUISSON STEPHANIE 45 MOTO CLUB ROUERGAT FEMINIME OPEN 8:07.859 1:26.031
261 VILLARET OLIVIER 357 GENTLEMEN E2 8:08.081 1:26.253
262 VAYSSE ARNAUD 76 ADK GENTLEMEN E2 8:08.341 1:26.513
263 PUECH LIONEL 74 ADK GENTLEMEN E3 8:08.615 1:26.787
264 BRARS JEREMY 333 LA LEE NATIONAL E2 8:09.477 1:27.649
265 MOGHABGHAB FRANCK 427 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 8:09.523 1:27.695
266 BREPSON SEBASTIEN 133 BARNI BOYS GENTLEMEN E3 8:09.585 1:27.757
267 RICHARD FABRICE 306 GTC GENTLEMEN E2 8:09.590 1:27.762
268 CAUSSE DOMINIQUE 178 PMV VETERAN OPEN 8:09.596 1:27.768
269 CORMOULS ARNAUD 73 ADK GENTLEMEN E2 8:09.991 1:28.163
270 BUISSON ALBAN 286 MC ANDREZIEUX GENTLEMEN E2 8:10.161 1:28.333
271 TAVANO JEAN-PAUL 402 ATC SAINT CHRISTOPHE VETERAN OPEN 8:10.345 1:28.517
272 BOUDOU PIERRE-ALAIN 36 RC ENDURO TEAM JUNIOR 50CC 8:10.390 1:28.562
273 GONOD REMI 488 MOTO CLUB DE LA HAUTE ARDECHE GENTLEMEN E1 8:10.540 1:28.712
274 WOOD NICHOLAS 358 VETERAN OPEN 8:10.628 1:28.800
275 BONNEFOY FREDERIK 192 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 8:10.996 1:29.168
276 GARNIER JEROME 122 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 8:11.027 1:29.199
277 FORTIN ERIC 367 ROQUELORE VETERAN OPEN 8:11.153 1:29.325
278 VIARD ALAIN 338 SHERCO BOYS VETERAN OPEN 8:12.205 1:30.377
279 BREIL PATRICE 159 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 8:12.596 1:30.768
280 MAHOUIN YANNICK 444 FLOR VETERAN OPEN 8:12.966 1:31.138
281 JOUVE JEAN-FRANCOIS 77 CHALLENGE ONE 43 GENTLEMEN E2 8:13.022 1:31.194
282 CHABERT STEPHANE 465 HUSAGAS GENTLEMEN E3 8:13.315 1:31.487
