mobile

Site officiel de l'Aveyronnaise Classic, 3 jours d'enduro à travers l'Aveyron.

Mutuelle des Motards Conseil Général de l'Aveyron Yamaha minerva armee Enduro Magazine motomag Radio Totem Région Midi Pyrennées EDF presse
Fil de syndication RSS

Vendredi : Spéciale 2

RECHERCHE


Retour au choix des résultats : ICI

CLT Nom Prénom Equipe Catégorie Temps Ecart
1 LEBRUN SYLVAIN 7 KTM WOLFF ELITE OPEN 4:38.965 -
2 BOURGEOIS MARC 2 YAMAHA RACING ELITE OPEN 4:39.543 0.578
3 TARROUX JEREMY 1 SHERCO FACTORY ELITE OPEN 4:39.566 0.601
4 ALBEPART EMMANUEL 3 ELITE OPEN 4:43.770 4.805
5 PANIS KEVIN 4 SHERCO ELITE OPEN 4:44.546 5.581
6 PLANET FABIEN 5 SHERCO FACTORY ELITE OPEN 4:47.178 8.213
7 GAUTHIER JULIEN 8 ELITE OPEN 4:47.270 8.305
8 GAGNOUD GUILLAUME 261 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E2 4:48.194 9.229
9 PICHON MICKAEL 6 KTM TEAM FRANCE ELITE OPEN 4:49.210 10.245
10 BOUCARDEY ROMAIN 16 TM RACING FRANCE ELITE OPEN 4:51.380 12.415
11 LAGARRIGUE BENOIT 164 MOTO CLUB ROUERGAT NATIONAL E1 4:57.373 18.408
12 CALVIGNAC JEROME 160 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 4:58.638 19.673
13 GARRIGUES DOMINIQUE 248 MC BOISSE-PENCHOT GENTLEMEN E2 4:59.935 20.970
14 BRECHETEAU JEAN-BAPTISTE 12 NATIONAL E2 4:59.944 20.979
15 ESQUIROL CYRIL 151 TEAM ZUZU ELITE OPEN 5:01.029 22.064
16 VAYSSADE FLORENT 21 TREGOU TEAM NATIONAL E2 5:01.258 22.293
17 BEAULAIGUE RAPHAEL 258 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E3 5:01.803 22.838
18 PEYRET FLORIAN 263 TEAM BEAULAIGUEZ ELITE OPEN 5:01.907 22.942
19 DOMET BERTRAND 437 DOM TEAM NATIONAL E1 5:02.936 23.971
20 DOMET ARNAUD 438 DOM TEAM NATIONAL E1 5:05.040 26.075
21 POUZOULET GUILLAUME 176 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM ELITE OPEN 5:06.554 27.589
22 NOE CEDRIC 19 TREGOU TEAM NATIONAL E2 5:07.628 28.663
23 LEMERCIER VICTOR 335 LEMERCIER VICTOR NATIONAL E1 5:08.179 29.214
24 BECRET LAURENT 17 SHERCO ACADEMIE JMB-BIKES NATIONAL E1 5:09.457 30.492
25 SOMME ARNAUD 241 TEAM MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E1 5:10.553 31.588
26 MIGNONAC STEPHAN 206 MS ENDURO SPORT NATIONAL E1 5:10.792 31.827
27 ANCIAN JEREMI 457 TEAM TVMS GENTLEMEN E2 5:11.777 32.812
28 HUME FRANK 441 FH SUPPORT VETERAN OPEN 5:11.882 32.917
29 FOUGERON MAXENCE 394 ATC SAINT CHRISTOPHE NATIONAL E3 5:12.811 33.846
30 DELES THOMAS 209 VALLON MOTO VERTE GENTLEMEN E2 5:12.836 33.871
31 RAMES PHILIPPE 168 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 5:12.910 33.945
32 WILLAUME THOMAS 272 MXGP GENTLEMEN E1 5:12.932 33.967
33 BERNARD ERIC 28 KTM TEAM FRANCE VETERAN OPEN 5:13.922 34.957
34 JOUANEN VINCENT 219 XTREMEMONAS GENTLEMEN E1 5:13.927 34.962
35 BAILLEUX BERTRAND 323 TEAM BAILLEUX MOTOSPORT NATIONAL E2 5:14.166 35.201
36 SAINCT WILLIAM 171 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 5:15.845 36.880
37 REY STEPHANE 221 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 5:16.105 37.140
38 ADAM ARNAUD 436 DOM TEAM GENTLEMEN E1 5:16.201 37.236
39 BARTHOMEUF ROMAIN 183 MC LIVRADOIS GENTLEMEN E2 5:16.975 38.010
40 CISTERNINO JONATHAN 198 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 5:17.225 38.260
41 HERNANDEZ ROBIN 405 BELMONT GENTLEMEN E2 5:17.729 38.764
42 GAUVAIN JULIEN 80 MOTO CLUB LOZERIEN GENTLEMEN E1 5:18.059 39.094
43 CHAUMEIL GUILLAUME 93 LES PERIGOURDINS NATIONAL E3 5:18.225 39.260
44 LAMY JULIEN 186 MC LIVRADOIS GENTLEMEN E2 5:18.416 39.451
45 POULLAIN HENRY 429 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 5:18.901 39.936
46 GOUNON THIERRY 262 TEAM BEAULAIGUEZ NATIONAL E3 5:18.939 39.974
47 DECUGIS QUENTIN 65 TEAM MINERVA JUNIOR 125CC 5:19.109 40.144
48 NOMBALAIS PHILIPPE 90 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 5:19.452 40.487
49 MEILLAT CHRISTOPHE 83 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 5:19.465 40.500
50 RAYNAL PATRICK 462 MOTO CLUB DU HAUT CANTAL GENTLEMEN E3 5:20.062 41.097
51 TROUSSIER STEPHANE 40 BONNETON 2 ROUES VETERAN OPEN 5:20.399 41.434
52 LAGARRIGUE GERMAIN 166 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 5:22.238 43.273
53 CHAMBERT GUILLAUME 481 TEAM CENTRE 2 ROUES GENTLEMEN E2 5:22.546 43.581
54 VIDAL ANTHONY 355 GENTLEMEN E3 5:23.188 44.223
55 DELAGE ERIC 391 ATC SAINT CHRISTOPHE VETERAN OPEN 5:23.509 44.544
56 CANCE LIONEL 480 TEAM CENTRE 2 ROUES GENTLEMEN E2 5:23.883 44.918
57 ASCENSIO CHARLES-ELIE 295 JMB BIKES MSR JUNIOR 125CC 5:24.019 45.054
58 MOREAU RODOLPHE 189 MC LIVRADOIS LES PERIGOURDINS GENTLEMEN E3 5:24.354 45.389
59 CANTIN PATRICE 85 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 5:24.431 45.466
60 DARDEVET JOEL 452 SEVERACMOTOSPORT GENTLEMEN E1 5:24.450 45.485
61 SAPET BENJAMIN 182 GENTLEMEN E1 5:24.982 46.017
62 BAZIN ALEXANDRE 332 LA LEE NATIONAL E2 5:25.352 46.387
63 FOURNIER MARTIN 900 RIEUPEYROUX JUNIOR 125CC 5:25.428 46.463
64 ROUQUIER DYLAN 202 COMPO ENDURO JUNIOR 125CC 5:25.428 46.463
65 CABROLIER LIONEL 197 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 5:25.580 46.615
66 TICHET SAMANTHA 79 MOTO CLUB LOZERIEN FEMINIME OPEN 5:25.711 46.746
67 HERNANDEZ GUILLAUME 411 BELMONT GENTLEMEN E2 5:25.895 46.930
68 BOISSONNADE-CORP MAIXENT 117 TEAM BOISSO JUNIOR 125CC 5:25.982 47.017
69 DESMURS JOHANN 119 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 5:26.036 47.071
70 ALLAUX CHRISTOPHE 18 GENTLEMEN E2 5:27.067 48.102
71 LACQUIT PATRICE 334 LEMERCIER VICTOR VETERAN OPEN 5:27.283 48.318
72 RICARD BASTIEN 177 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM GENTLEMEN E1 5:27.319 48.354
73 MALZAC ENGUERRAND 42 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS JUNIOR 125CC 5:27.989 49.024
74 BOUDET CEDRIC 245 MC BOISSE PENCHOT GENTLEMEN E1 5:28.357 49.392
75 MARABELLE ALBIN 425 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 5:28.444 49.479
76 BOURTHOUMIEU SYLVAIN 115 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E2 5:29.371 50.406
77 THONNARD THIBAUT 307 GTC GENTLEMEN E1 5:29.577 50.612
78 DESPONTIN FABRICE 361 STEFMOTORS ELITE OPEN 5:29.957 50.992
79 FONTALBAT PATRICE 163 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 5:30.339 51.374
80 ALEGRE LUDOVIC 157 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 5:30.424 51.459
81 LAVERON BENJAMIN 175 MOTO CLUB ROUERGAT TETARD TEAM GENTLEMEN E2 5:30.673 51.708
82 BALDET PATRICK 217 XTREMEMONAS VETERAN OPEN 5:30.984 52.019
83 FABRE DAVID 142 REQUISTA MOTO SPORT JUNIOR 125CC 5:31.386 52.421
84 CAMMAN JULIEN 325 POWER BIKE 11 NATIONAL E2 5:31.397 52.432
85 SCHMITS PIERRE 417 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 5:31.596 52.631
86 ROLHION CEDRIC 187 MC LIVRADOIS VETERAN OPEN 5:31.840 52.875
87 MALZAC DORIAN 41 PIEC'AUTO 34 MUTUELLE DES MOTARDS NATIONAL E2 5:31.873 52.908
88 RAYNAUD CYRIL 266 RAYNAUD GENTLEMEN E2 5:31.893 52.928
89 ROUILLAC MAXIME 477 MOTO NATURE D'OLT NATIONAL E2 5:31.917 52.952
90 BURGUIERE YOANN 478 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 5:32.653 53.688
91 CLAUZIER YANNICK 29 NATIONAL E2 5:33.506 54.541
92 CHOUZET BERNARD 184 MC LIVRADOIS VETERAN OPEN 5:33.591 54.626
93 MORLON GILBERT 89 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E1 5:33.650 54.685
94 MARTY THOMAS 95 LES PERIGOURDINS GENTLEMEN E2 5:34.371 55.406
95 DE LAVAL JEAN SEBASTIEN 419 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 5:34.657 55.692
96 TRUEL PIERRE 381 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 5:34.672 55.707
97 RAYNAL ROMAIN 379 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E3 5:34.845 55.880
98 AGOSTINI PIER GIUSEPPE 326 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 5:34.934 55.969
99 JOUVE FLORENTIN 78 CHALLENGE ONE 43 GENTLEMEN E3 5:34.951 55.986
100 VIEILLESCAZES STEPHAN 453 SEVERACMOTOSPORT VETERAN OPEN 5:35.036 56.071
101 PONS THOMAS 108 LP MOTO RACING NATIONAL E2 5:35.062 56.097
102 LAUR AYMERIC 376 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E2 5:35.681 56.716
103 MAUREL LOIC 22 GENTLEMEN E1 5:35.899 56.934
104 GINISTY SEBASTIEN 99 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E3 5:36.234 57.269
105 OSBORNE DARREN 432 DESERT ROSE VETERAN OPEN 5:36.623 57.658
106 CATHALA ROMAIN 161 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 5:36.813 57.848
107 FEVRE JORDY 120 TEAM CHALON MOTO NATIONAL E1 5:36.833 57.868
108 RONCONI ALBERTO 327 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 5:36.835 57.870
109 ALEXANDRE GUILLAUME 215 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 5:37.238 58.273
110 FOISSAC FABIEN 226 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 5:37.415 58.450
111 BELOT FABRICE 389 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E2 5:38.299 59.334
112 LALLIER PAUL 64 LOISEAU NATIONAL E3 5:38.579 59.614
113 CANONGE PATRICK 280 MCP1 VETERAN OPEN 5:38.677 59.712
114 LAHAYE MICHEL 416 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 5:38.686 59.721
115 SEBAL LUCAS 239 TEAM SEBAL GENTLEMEN E2 5:38.958 59.993
116 SARRET LUCAS 207 MS ENDURO SPORT GENTLEMEN E1 5:38.989 1:00.024
117 BERARD CLEMENT 82 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E2 5:39.085 1:00.120
118 SEVESTRE PATRICK 283 MANU VETERAN OPEN 5:39.142 1:00.177
119 DELMAS ALEXIS 141 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 5:39.275 1:00.310
120 BOUISSON STEPHANIE 45 MOTO CLUB ROUERGAT FEMINIME OPEN 5:39.469 1:00.504
121 GAUD JULIEN 374 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E3 5:39.501 1:00.536
122 PRADELS JULIEN 97 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E3 5:39.504 1:00.539
123 IZARD BENJAMIN 251 LES MANHACOIS GENTLEMEN E3 5:39.656 1:00.691
124 GARNIER SEBASTIEN 123 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 5:40.188 1:01.223
125 GRAS YVES 421 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 5:40.549 1:01.584
126 DA ROCHA CHRISTOPHE 273 MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E2 5:40.780 1:01.815
127 RUSSIER JEREMY 264 TEAM BEAULAIGUEZ JUNIOR 125CC 5:40.861 1:01.896
128 FLUXENCH ADRIEN 348 GENTLEMEN E2 5:41.197 1:02.232
129 BULTEAU TANGUY 84 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL GENTLEMEN E1 5:41.237 1:02.272
130 LANGASQUE MARC 153 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 5:41.264 1:02.299
131 BESOMBES THEO 476 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 5:41.326 1:02.361
132 SCHLICK LUC 271 MXGP GENTLEMEN E2 5:41.363 1:02.398
133 MOLIN PRADEL LUC 278 MC12 JUNIOR 125CC 5:41.503 1:02.538
134 BENETTI PAOLO ENRICO 328 MOTOCLUB IL GRIFO ARZIGNANO ITALY VETERAN OPEN 5:41.538 1:02.573
135 LARONZE ARNAUD 94 LES PERIGOURDINS VETERAN OPEN 5:41.579 1:02.614
136 GAVALDA MICKAEL 410 BELMONT GENTLEMEN E2 5:41.582 1:02.617
137 BOISSONNADE MATHIEU 116 TEAM BOISSO JUNIOR 125CC 5:42.015 1:03.050
138 SERRES AXEL 113 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 5:42.047 1:03.082
139 BOULISSET FRANCK 118 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 5:42.114 1:03.149
140 BELHOMME EMMANUEL 282 MANU GENTLEMEN E2 5:42.519 1:03.554
141 OLIVIER FREDERIC 137 MOTO CLUB MAXIMOIS VETERAN OPEN 5:42.683 1:03.718
142 PERROUD YVAN 467 MOTO CLUB HAUTE ARDECHE VETERAN OPEN 5:42.756 1:03.791
143 CELDRAN JEREMY 350 GENTLEMEN E1 5:42.827 1:03.862
144 GARCIA FREDDY 144 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 5:42.928 1:03.963
145 GAUZY JONATHAN 145 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 5:42.946 1:03.981
146 LERAT PASCAL 242 MOTO CLUB DU CARLADEZ GENTLEMEN E2 5:42.952 1:03.987
147 VERGUES--PRIEU PAUL 173 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 5:43.126 1:04.161
148 DUMAS MATHIEU 37 RC ENDURO TEAM JUNIOR 125CC 5:43.607 1:04.642
149 LAGARRIGUE CHRISTIAN 165 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 5:44.048 1:05.083
150 GRAS SEBASTIEN 420 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 5:44.646 1:05.681
151 ROYER CHRISTOPHE 317 EC VERRIERES NATIONAL E2 5:44.847 1:05.882
152 PAUTRE QUENTIN 440 DOM TEAM GENTLEMEN E1 5:44.853 1:05.888
153 COLES DAVID 310 EC VERRIERES VETERAN OPEN 5:45.212 1:06.247
154 ROY JACKY 285 MC VAL VERT DU CLAIN VETERAN OPEN 5:45.345 1:06.380
155 TAVANO JEAN-PAUL 402 ATC SAINT CHRISTOPHE VETERAN OPEN 5:45.843 1:06.878
156 CARRISSON ALEXANDRE 81 MOTO CLUB LOZERIEN GENTLEMEN E2 5:46.294 1:07.329
157 FONTANIE DENIS 475 MOTO NATURE D'OLT GENTLEMEN E2 5:46.412 1:07.447
158 MONTEROSSO GILLES 428 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 5:46.510 1:07.545
159 VENTO NICOLAS 430 CET SPORT CANNES NATIONAL E2 5:46.690 1:07.725
160 MARUEJOULS REMI 230 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 5:46.827 1:07.862
161 SAUREL ELIE 200 MOTO CLUB RUTHENOIS JUNIOR 125CC 5:46.867 1:07.902
162 DUPONT BERNARD 386 BULGARIAN TEAM VETERAN OPEN 5:47.332 1:08.367
163 VERNHES PIERRE-ANTOINE 222 XTREMEMONAS GENTLEMEN E2 5:47.358 1:08.393
164 PROT ROMAIN 59 ASM RACECARS GENTLEMEN E1 5:47.561 1:08.596
165 BARNI JEREMI 135 BARNI BOYS GENTLEMEN E2 5:47.618 1:08.653
166 DUPONT ANTOINE 387 BULGARIAN TEAM GENTLEMEN E1 5:48.100 1:09.135
167 ROUZIES FLORENT 169 MOTO CLUB ROUERGAT JUNIOR 125CC 5:48.408 1:09.443
168 PRIVAT JULIEN 112 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 5:48.446 1:09.481
169 ARNAUDO GEOFFREY 347 NATIONAL E1 5:48.675 1:09.710
170 DALLOZ VINCENT 299 GTC VETERAN OPEN 5:49.390 1:10.425
171 HEINEMANN SIMON 249 MC BOISSE-PENCHOT GENTLEMEN E1 5:49.544 1:10.579
172 PIROUD ERIC 30 KTM GRENOBLE VETERAN OPEN 5:49.775 1:10.810
173 IZARD AURELIEN 252 LES MANHACOIS GENTLEMEN E2 5:49.825 1:10.860
174 DANGLES DORIAN 225 MOTO CLUB LEVEZOU JUNIOR 125CC 5:49.953 1:10.988
175 HERAT BENJAMIN 39 RC ENDURO TEAM GENTLEMEN E2 5:50.111 1:11.146
176 MONTEILLET FLORENT 231 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 5:50.123 1:11.158
177 TAVANO ALEXANDRE 401 ATC SAINT CHRISTOPHE JUNIOR 125CC 5:50.134 1:11.169
178 FRAYSSINET LOIC 143 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E3 5:50.179 1:11.214
179 LAMBERT RICHARD 356 PUECH DE BARRY GENTLEMEN E3 5:50.182 1:11.217
180 BAUDET FABIEN 24 TEAM HOLE SHOTE RACING GENTLEMEN E1 5:50.281 1:11.316
181 BIDAULT DIDIER 331 HOULME MOTO VERTE VETERAN OPEN 5:50.356 1:11.391
182 PELAMOURGUES ANTOINE 199 MOTO CLUB RUTHENOIS GENTLEMEN E2 5:50.433 1:11.468
183 RENOUF THIERRY 468 LES U NORMANDS VETERAN OPEN 5:50.451 1:11.486
184 BELREDON ROBIN 208 VALLON MOTO VERTE GENTLEMEN E1 5:50.495 1:11.530
185 GAVARD JEAN PHILIPPE 302 GTC VETERAN OPEN 5:51.123 1:12.158
186 BRIHAYE SYLVAIN 497 GENTLEMEN E2 5:51.441 1:12.476
187 DURIEUX DIDIER 254 LES DURS DU 52 VETERAN OPEN 5:51.455 1:12.490
188 CHALANT THIERRY 403 BIOCOMEX GENTLEMEN E2 5:51.456 1:12.491
189 CLUZEL CYRIL 140 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E2 5:51.961 1:12.996
190 DE RAIKEM YVES 384 BULGARIAN TEAM VETERAN OPEN 5:51.964 1:12.999
191 BONNEFOY FREDERIK 192 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 5:51.991 1:13.026
192 FARNARIER BRUNO 486 ZAZIOU TEAM VETERAN OPEN 5:52.151 1:13.186
193 MONIN FREDERIC 124 TEAM CHALON MOTO VETERAN OPEN 5:52.263 1:13.298
194 FERSING GUILLAUME 268 MXGP GENTLEMEN E1 5:52.369 1:13.404
195 SARRET FREDERIC 235 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E1 5:52.383 1:13.418
196 THONNARD VINCENT 308 GTC GENTLEMEN E1 5:52.484 1:13.519
197 VIALA MARC 148 REQUISTA MOTO SPORT GENTLEMEN E1 5:52.601 1:13.636
198 PUECH LIONEL 74 ADK GENTLEMEN E3 5:52.807 1:13.842
199 SABAUT YANNICK 195 GADOU DESIGN GENTLEMEN E2 5:53.056 1:14.091
200 ANDRIEU ROMAIN 371 TEAM MENDEZ LEVEZOU GENTLEMEN E1 5:53.082 1:14.117
201 NOUVIALE KEVIN 257 PRADIN'GAZ GENTLEMEN E2 5:53.227 1:14.262
202 OLLA GUY 315 EC VERRIERES VETERAN OPEN 5:53.479 1:14.514
203 BARBE PHILIPPE 190 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 5:53.480 1:14.515
204 BRARS JEREMY 333 LA LEE NATIONAL E2 5:53.717 1:14.752
205 MOGHABGHAB FRANCK 427 CET SPORT CANNES GENTLEMEN E2 5:54.014 1:15.049
206 PUTHOD MARC 155 TEAM ZUZU VETERAN OPEN 5:54.085 1:15.120
207 LEROUGE ALAIN 255 LES DURS DU 52 VETERAN OPEN 5:54.089 1:15.124
208 STANGER CHRISTOPHER 433 DESERT ROSE VETERAN OPEN 5:54.098 1:15.133
209 DECHANDON CHRISTOPHE 287 MC ANDREZIEUX GENTLEMEN E2 5:54.677 1:15.712
210 GARNIER LUDOVIC 194 GADOU DESIGN VETERAN OPEN 5:54.808 1:15.843
211 AYARI SOHEIL 902 VETERAN OPEN 5:54.879 1:15.914
212 PARISOT SEBASTIEN 270 MXGP GENTLEMEN E2 5:55.339 1:16.374
213 SARRET GUILLAUME 146 REQUISTA MOTO SPORT JUNIOR 125CC 5:55.570 1:16.605
214 MAHOUIN YANNICK 444 FLOR VETERAN OPEN 5:55.600 1:16.635
215 FLOUHR JEAN 414 ANDRE LEYH VETERAN OPEN 5:55.814 1:16.849
216 VINDEVOGHEL MATHIAS 459 TEAM VTT JUNIOR 125CC 5:56.393 1:17.428
217 VIDAL GUILLAUME 342 TEAM GSM EVOLUTION GENTLEMEN E1 5:56.446 1:17.481
218 BAZOT JEREMIE 388 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E1 5:56.552 1:17.587
219 HOFFER JEAN BERNARD 422 CET SPORT CANNES VETERAN OPEN 5:56.866 1:17.901
220 LE GALLIARD FRANCK 396 ATC SAINT CHRISTOPHE GENTLEMEN E2 5:56.874 1:17.909
221 LILLO DANIEL 362 STEFMOTORS GENTLEMEN E2 5:57.349 1:18.384
222 KHERFOUCHE IDRISS 107 VETERAN OPEN 5:57.526 1:18.561
223 ANGLES EMILE 223 MOTO CLUB LEVEZOU JUNIOR 125CC 5:57.588 1:18.623
224 VIMINI NICOLAS 131 VAL PAS RES GENTLEMEN E2 5:57.911 1:18.946
225 HERAUD JEREMY 228 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 5:57.925 1:18.960
226 RICHARD FABRICE 306 GTC GENTLEMEN E2 5:57.936 1:18.971
227 TAURINE JULIEN 275 MOTO CHALLENGE SHERCO GENTLEMEN E2 5:58.004 1:19.039
228 BONNEFIS PAUL-HUGO 196 MOTO CLUB RUTHENOIS JUNIOR 125CC 5:58.085 1:19.120
229 BARBANCE DAVID 240 MOTO CLUB DU CARLADEZ GENTLEMEN E2 5:58.334 1:19.369
230 TOURNEROCHE CLAUDE 454 TEAM K EXTREME VETERAN OPEN 5:58.433 1:19.468
231 SOULIE CHRISTOPHE 181 PMV GENTLEMEN E2 5:58.460 1:19.495
232 SADARGUES OLIVIER 214 VALLON MOTO VERTE VETERAN OPEN 5:58.511 1:19.546
233 SANNIE LAURENT 279 MC12 GENTLEMEN E2 5:58.520 1:19.555
234 CLAUDOT PHILIPPE 390 ATC SAINT CHRISTOPHE VETERAN OPEN 5:58.694 1:19.729
235 LE GRAND DE MERCEY JEREMY 352 GENTLEMEN E2 5:58.850 1:19.885
236 PRADELS REMY 98 MOT'AUBRAC GENTLEMEN E1 5:59.286 1:20.321
237 FAU REGIS 179 PMV VETERAN OPEN 5:59.675 1:20.710
238 CUQ MATHIEU 38 RC ENDURO TEAM GENTLEMEN E1 5:59.703 1:20.738
239 RASCALOU ETIENNE 232 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 6:00.025 1:21.060
240 MARTY VINCENT 96 LES PERIGOURDINS VETERAN OPEN 6:00.297 1:21.332
241 PUTHOD YANN 154 TEAM ZUZU JUNIOR 125CC 6:00.534 1:21.569
242 LEGUYADER ALAN 238 TEAM SEBAL GENTLEMEN E1 6:00.680 1:21.715
243 LE HOUARNER JULIEN 344 TEAM WPK NATIONAL E3 6:00.984 1:22.019
244 GONOD REMI 488 MOTO CLUB DE LA HAUTE ARDECHE GENTLEMEN E1 6:01.174 1:22.209
245 DE TURCKHEIM GILLES 458 TEAM TVMS GENTLEMEN E1 6:01.244 1:22.279
246 ROBERT VINCENT 404 BIOCOMEX GENTLEMEN E3 6:01.256 1:22.291
247 GAUTHIER CHRISTOPHE 318 BREIZH TEAM RIDERS GENTLEMEN E1 6:01.319 1:22.354
248 FOISSAC AUDRIC 227 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 6:01.528 1:22.563
249 DELZESCAUX JEROME 162 MOTO CLUB ROUERGAT GENTLEMEN E1 6:01.886 1:22.921
250 SCHOEPFLIN FRANCK 204 CONGO VETERAN OPEN 6:02.308 1:23.343
251 RICARD ETIENNE 233 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E3 6:02.465 1:23.500
252 LOISEAU SEBASTIEN 63 LOISEAU NATIONAL E1 6:03.211 1:24.246
253 BARTHELEMY PIERRE LOIC 267 MXGP GENTLEMEN E2 6:03.341 1:24.376
254 PULTIER PHILIPPE 449 LES PETITS MARSEILLAIS NATIONAL E2 6:03.391 1:24.426
255 BOUZAT WILLIAM 276 MC12 GENTLEMEN E2 6:03.562 1:24.597
256 JONQUIERES CLEMENT 114 RIEUPEYROUX GENTLEMEN E1 6:03.893 1:24.928
257 ROUX ALAIN 368 ROQUELORE VETERAN OPEN 6:04.339 1:25.374
258 VOLPE GREGORY 456 TEAM LEBOSSE GENTLEMEN E1 6:04.606 1:25.641
259 PONSONNAILLE PHILIPPE 213 VALLON MOTO VERTE VETERAN OPEN 6:05.036 1:26.071
260 FORTIN ERIC 367 ROQUELORE VETERAN OPEN 6:05.047 1:26.082
261 DEVAUX SYLVAIN 337 SHERCO BOYS VETERAN OPEN 6:05.107 1:26.142
262 GRANIER RAPHAEL 203 CONGO VETERAN OPEN 6:05.114 1:26.149
263 CHAPARD JEAN-BAPTISTE 259 TEAM BEAULAIGUEZ GENTLEMEN E1 6:05.157 1:26.192
264 CAUSSE DOMINIQUE 178 PMV VETERAN OPEN 6:05.183 1:26.218
265 CADORET MICHEL 443 FLOR VETERAN OPEN 6:05.467 1:26.502
266 PONSONNAILLE REMI 211 VALLON MOTO VERTE JUNIOR 50CC 6:05.780 1:26.815
267 FORVEILLE GUILLAUME 485 TEAM ONLACHERIEN GENTLEMEN E1 6:05.939 1:26.974
268 CHABERT STEPHANE 465 HUSAGAS GENTLEMEN E3 6:06.130 1:27.165
269 TOURRES JEROME 92 MEILLAT MOTOS MINERVA OIL VETERAN OPEN 6:06.611 1:27.646
270 BUISSON ALBAN 286 MC ANDREZIEUX GENTLEMEN E2 6:06.673 1:27.708
271 NAGY ETIENNE 322 ENDURO59 VETERAN OPEN 6:07.160 1:28.195
272 BREIL PATRICE 159 MOTO CLUB ROUERGAT VETERAN OPEN 6:07.287 1:28.322
273 COLIN JEAN PIERRE 336 SHERCO BOYS VETERAN OPEN 6:07.428 1:28.463
274 ROBLOT FRANCK 234 MOTO CLUB LEVEZOU GENTLEMEN E2 6:07.597 1:28.632
275 VANHOUTTE ARNAUD 346 TEAM WPK VETERAN OPEN 6:07.670 1:28.705
276 BREPSON SEBASTIEN 133 BARNI BOYS GENTLEMEN E3 6:07.694 1:28.729
277 CAYRAC AMANDINE 373 TEAM MENDEZ LEVEZOU FEMINIME OPEN 6:07.773 1:28.808
278 VIARD ALAIN 338 SHERCO BOYS VETERAN OPEN 6:07.819 1:28.854
279 MUTELET OLIVIER 354 VETERAN OPEN 6:07.898 1:28.933
280 FALCIMAGNE PIERRICK 260 TEAM BEAULAIGUEZ GENTLEMEN E3 6:08.257 1:29.292
281 AMIEL DENIS 290 L.C.D.A GENTLEMEN E2 6:08.377 1:29.412
