mobile

Site officiel de l'Aveyronnaise Classic, 3 jours d'enduro à travers l'Aveyron.

Mutuelle des Motards Conseil Général de l'Aveyron Yamaha minerva armee Enduro Magazine motomag Radio Totem Région Midi Pyrennées EDF presse
Fil de syndication RSS

Scratch Final

RECHERCHE


Retour au choix des résultats : ICI

CLT Nom Prénom Catégorie CLT/Cat Temps Ecart Pén
1 BOURGEOIS MARC 2 ELITE OPEN 1 01:01:25.286 - -
2 TARROUX JEREMY 1 ELITE OPEN 2 01:01:41.295 16.009 -
3 ALBEPART EMMANUEL 3 ELITE OPEN 3 01:01:55.562 30.276 -
4 LEBRUN SYLVAIN 7 ELITE OPEN 4 01:02:12.136 46.850 -
5 GAUTHIER JULIEN 8 ELITE OPEN 5 01:02:41.585 1:16.299 -
6 PICHON MICKAEL 6 ELITE OPEN 6 01:02:54.501 1:29.215 -
7 PLANET FABIEN 5 ELITE OPEN 7 01:02:56.023 1:30.737 -
8 PANIS KEVIN 4 ELITE OPEN 8 01:03:29.085 2:03.799 -
9 GAGNOUD GUILLAUME 261 NATIONAL E2 1 01:03:48.210 2:22.924 -
10 BRECHETEAU JEAN-BAPTISTE 12 NATIONAL E2 2 01:03:53.106 2:27.820 -
11 POUZOULET GUILLAUME 176 ELITE OPEN 9 01:03:57.673 2:32.387 -
12 BOUCARDEY ROMAIN 16 ELITE OPEN 10 01:04:03.645 2:38.359 -
13 BERNARD ERIC 28 VETERAN OPEN 1 01:04:51.252 3:25.966 -
14 CALVIGNAC JEROME 160 VETERAN OPEN 2 01:05:01.916 3:36.630 -
15 ESQUIROL CYRIL 151 ELITE OPEN 11 01:05:03.138 3:37.852 -
16 CHAUMEIL GUILLAUME 93 NATIONAL E3 1 01:05:19.005 3:53.719 -
17 ADAM ARNAUD 436 GENTLEMEN E1 1 01:05:22.031 3:56.745 -
18 BECRET LAURENT 17 NATIONAL E1 1 01:05:29.062 4:03.776 -
19 PEYRET FLORIAN 263 ELITE OPEN 12 01:05:43.079 4:17.793 -
20 DELES THOMAS 209 GENTLEMEN E2 1 01:05:47.236 4:21.950 -
21 DOMET BERTRAND 437 NATIONAL E1 2 01:05:49.419 4:24.133 -
22 GARRIGUES DOMINIQUE 248 GENTLEMEN E2 2 01:06:01.810 4:36.524 -
23 ANCIAN JEREMI 457 GENTLEMEN E2 3 01:06:02.419 4:37.133 -
24 LAGARRIGUE BENOIT 164 NATIONAL E1 3 01:06:05.977 4:40.691 -
25 NOE CEDRIC 19 NATIONAL E2 3 01:06:13.781 4:48.495 -
26 GAUVAIN JULIEN 80 GENTLEMEN E1 2 01:06:21.776 4:56.490 -
27 VAYSSADE FLORENT 21 NATIONAL E2 4 01:06:22.070 4:56.784 -
28 FOUGERON MAXENCE 394 NATIONAL E3 2 01:06:35.037 5:09.751 -
29 HUME FRANK 441 VETERAN OPEN 3 01:06:41.312 5:16.026 -
30 GOUNON THIERRY 262 NATIONAL E3 3 01:06:41.580 5:16.294 -
31 ROUILLAC MAXIME 477 NATIONAL E2 5 01:06:48.091 5:22.805 -
32 MIGNONAC STEPHAN 206 NATIONAL E1 4 01:07:06.010 5:40.724 -
33 LEMERCIER VICTOR 335 NATIONAL E1 5 01:07:07.742 5:42.456 -
34 WILLAUME THOMAS 272 GENTLEMEN E1 3 01:07:16.385 5:51.099 -
35 DOMET ARNAUD 438 NATIONAL E1 6 01:07:17.659 5:52.373 -
36 DECUGIS QUENTIN 65 JUNIOR 125CC 1 01:07:18.797 5:53.511 -
37 RAMES PHILIPPE 168 GENTLEMEN E1 4 01:07:25.812 6:00.526 -
38 ASCENSIO CHARLES-ELIE 295 JUNIOR 125CC 2 01:07:29.169 6:03.883 -
39 BAILLEUX BERTRAND 323 NATIONAL E2 6 01:07:43.371 6:18.085 -
40 TROUSSIER STEPHANE 40 VETERAN OPEN 4 01:07:44.937 6:19.651 -
41 MALZAC DORIAN 41 NATIONAL E2 7 01:07:44.964 6:19.678 -
42 DESPONTIN FABRICE 361 ELITE OPEN 13 01:07:47.180 6:21.894 -
43 FABRE DAVID 142 JUNIOR 125CC 3 01:07:48.856 6:23.570 -
44 MALZAC ENGUERRAND 42 JUNIOR 125CC 4 01:07:54.231 6:28.945 -
45 FOURNIER MARTIN 900 JUNIOR 125CC 5 01:07:55.562 6:30.276 -
46 SOMME ARNAUD 241 GENTLEMEN E1 5 01:07:57.654 6:32.368 -
47 POULLAIN HENRY 429 NATIONAL E2 8 01:07:59.313 6:34.027 -
48 ALLAUX CHRISTOPHE 18 GENTLEMEN E2 4 01:08:04.554 6:39.268 -
49 BARTHOMEUF ROMAIN 183 GENTLEMEN E2 5 01:08:05.536 6:40.250 -
50 SAINCT WILLIAM 171 VETERAN OPEN 5 01:08:08.810 6:43.524 -
51 RAYNAUD CYRIL 266 GENTLEMEN E2 6 01:08:10.554 6:45.268 -
52 DESMURS JOHANN 119 VETERAN OPEN 6 01:08:10.790 6:45.504 -
53 SAPET BENJAMIN 182 GENTLEMEN E1 6 01:08:11.234 6:45.948 -
54 BOUDET CEDRIC 245 GENTLEMEN E1 7 01:08:21.553 6:56.267 -
55 PONS THOMAS 108 NATIONAL E2 9 01:08:36.582 7:11.296 -
56 THONNARD THIBAUT 307 GENTLEMEN E1 8 01:08:44.168 7:18.882 -
57 CABROLIER LIONEL 197 GENTLEMEN E2 7 01:08:48.849 7:23.563 -
58 JOUANEN VINCENT 219 GENTLEMEN E1 9 01:08:51.766 7:26.480 -
59 HERNANDEZ ROBIN 405 GENTLEMEN E2 8 01:08:51.902 7:26.616 2:00.000
60 HERNANDEZ GUILLAUME 411 GENTLEMEN E2 9 01:08:53.043 7:27.757 -
61 DUMAS MATHIEU 37 JUNIOR 125CC 6 01:08:54.247 7:28.961 -
62 NOMBALAIS PHILIPPE 90 VETERAN OPEN 7 01:08:55.416 7:30.130 -
63 BOISSONNADE-CORP MAIXENT 117 JUNIOR 125CC 7 01:08:56.528 7:31.242 -
64 FEVRE JORDY 120 NATIONAL E1 7 01:08:56.631 7:31.345 -
65 MEILLAT CHRISTOPHE 83 VETERAN OPEN 8 01:08:58.789 7:33.503 -
66 CANTIN PATRICE 85 VETERAN OPEN 9 01:08:59.580 7:34.294 -
67 SERRES AXEL 113 GENTLEMEN E1 10 01:09:00.135 7:34.849 -
68 VIDAL ANTHONY 355 GENTLEMEN E3 1 01:09:01.787 7:36.501 -
69 LACQUIT PATRICE 334 VETERAN OPEN 10 01:09:03.390 7:38.104 -
70 CISTERNINO JONATHAN 198 GENTLEMEN E2 10 01:09:05.113 7:39.827 -
71 BAZIN ALEXANDRE 332 NATIONAL E2 10 01:09:05.841 7:40.555 -
72 RAYNAL ROMAIN 379 GENTLEMEN E3 2 01:09:06.562 7:41.276 -
73 MAUREL LOIC 22 GENTLEMEN E1 11 01:09:08.097 7:42.811 -
74 SAUREL ELIE 200 JUNIOR 125CC 8 01:09:09.010 7:43.724 -
75 CLAUZIER YANNICK 29 NATIONAL E2 11 01:09:10.722 7:45.436 -
76 CHAMBERT GUILLAUME 481 GENTLEMEN E2 11 01:09:10.958 7:45.672 -
77 LAMY JULIEN 186 GENTLEMEN E2 12 01:09:11.567 7:46.281 -
78 REY STEPHANE 221 GENTLEMEN E2 13 01:09:13.765 7:48.479 -
79 GINISTY SEBASTIEN 99 GENTLEMEN E3 3 01:09:15.011 7:49.725 -
80 TICHET SAMANTHA 79 FEMINIME OPEN 1 01:09:16.825 7:51.539 -
81 LAHAYE MICHEL 416 VETERAN OPEN 11 01:09:23.988 7:58.702 -
82 DARDEVET JOEL 452 GENTLEMEN E1 12 01:09:30.710 8:05.424 -
83 MORLON GILBERT 89 GENTLEMEN E1 13 01:09:32.978 8:07.692 -
84 ROLHION CEDRIC 187 VETERAN OPEN 12 01:09:34.016 8:08.730 -
85 CAMMAN JULIEN 325 NATIONAL E2 12 01:09:35.339 8:10.053 -
86 CANCE LIONEL 480 GENTLEMEN E2 14 01:09:42.346 8:17.060 -
87 BOULISSET FRANCK 118 VETERAN OPEN 13 01:09:42.840 8:17.554 -
88 CARRISSON ALEXANDRE 81 GENTLEMEN E2 15 01:09:49.103 8:23.817 -
89 LAGARRIGUE GERMAIN 166 GENTLEMEN E1 14 01:09:52.512 8:27.226 -
90 GAUD JULIEN 374 GENTLEMEN E3 4 01:09:52.715 8:27.429 -
91 LALLIER PAUL 64 NATIONAL E3 4 01:09:53.244 8:27.958 -
92 BERARD CLEMENT 82 GENTLEMEN E2 16 01:09:59.478 8:34.192 -
93 BULTEAU TANGUY 84 GENTLEMEN E1 15 01:10:04.514 8:39.228 -
94 MOREAU RODOLPHE 189 GENTLEMEN E3 5 01:10:07.806 8:42.520 -
95 RONCONI ALBERTO 327 VETERAN OPEN 14 01:10:10.433 8:45.147 -
96 DELAGE ERIC 391 VETERAN OPEN 15 01:10:10.785 8:45.499 -
97 BOURTHOUMIEU SYLVAIN 115 GENTLEMEN E2 17 01:10:10.983 8:45.697 -
98 MARTY THOMAS 95 GENTLEMEN E2 18 01:10:11.312 8:46.026 -
99 VOLPE GREGORY 456 GENTLEMEN E1 16 01:10:14.641 8:49.355 -
100 OSBORNE DARREN 432 VETERAN OPEN 16 01:10:17.249 8:51.963 -
101 RAYNAL PATRICK 462 GENTLEMEN E3 6 01:10:17.488 8:52.202 -
102 AGOSTINI PIER GIUSEPPE 326 VETERAN OPEN 17 01:10:17.586 8:52.300 -
103 SARRET LUCAS 207 GENTLEMEN E1 17 01:10:27.114 9:01.828 -
104 PRADELS JULIEN 97 GENTLEMEN E3 7 01:10:28.683 9:03.397 -
105 BALDET PATRICK 217 VETERAN OPEN 18 01:10:30.675 9:05.389 -
106 ARNAUDO GEOFFREY 347 NATIONAL E1 8 01:10:39.036 9:13.750 -
107 LANGASQUE MARC 153 VETERAN OPEN 19 01:10:42.036 9:16.750 -
108 LAGARRIGUE CHRISTIAN 165 VETERAN OPEN 20 01:10:43.073 9:17.787 -
109 OLIVIER FREDERIC 137 VETERAN OPEN 21 01:10:44.895 9:19.609 -
110 CHOUZET BERNARD 184 VETERAN OPEN 22 01:10:48.308 9:23.022 -
111 SCHMITS PIERRE 417 VETERAN OPEN 23 01:10:48.689 9:23.403 -
112 BELHOMME EMMANUEL 282 GENTLEMEN E2 19 01:10:50.455 9:25.169 -
113 BAUDET FABIEN 24 GENTLEMEN E1 18 01:10:51.749 9:26.463 -
114 ROYER CHRISTOPHE 317 NATIONAL E2 13 01:10:53.532 9:28.246 -
115 MARABELLE ALBIN 425 NATIONAL E2 14 01:10:54.968 9:29.682 -
116 COLES DAVID 310 VETERAN OPEN 24 01:10:55.830 9:30.544 -
117 SADARGUES OLIVIER 214 VETERAN OPEN 25 01:10:57.645 9:32.359 -
118 CELDRAN JEREMY 350 GENTLEMEN E1 19 01:10:59.426 9:34.140 -
119 FONTALBAT PATRICE 163 VETERAN OPEN 26 01:11:01.525 9:36.239 -
120 PROT ROMAIN 59 GENTLEMEN E1 20 01:11:08.915 9:43.629 -
121 HERAT BENJAMIN 39 GENTLEMEN E2 20 01:11:09.024 9:43.738 -
122 BENETTI PAOLO ENRICO 328 VETERAN OPEN 27 01:11:10.471 9:45.185 -
123 VIMINI NICOLAS 131 GENTLEMEN E2 21 01:11:12.990 9:47.704 -
124 GAUCHERAND LAURENT 47 VETERAN OPEN 28 01:11:16.786 9:51.500 -
125 DE LAVAL JEAN SEBASTIEN 419 VETERAN OPEN 29 01:11:17.663 9:52.377 -
126 LAUR AYMERIC 376 GENTLEMEN E2 22 01:11:20.544 9:55.258 -
127 GRAS YVES 421 VETERAN OPEN 30 01:11:30.070 10:04.784 -
128 LAVERON BENJAMIN 175 GENTLEMEN E2 23 01:11:31.494 10:06.208 -
129 BURGUIERE YOANN 478 GENTLEMEN E2 24 01:11:36.742 10:11.456 -
130 VERNHES PIERRE-ANTOINE 222 GENTLEMEN E2 25 01:11:40.595 10:15.309 -
131 HEINEMANN SIMON 249 GENTLEMEN E1 21 01:11:42.100 10:16.814 -
132 THONNARD VINCENT 308 GENTLEMEN E1 22 01:11:44.913 10:19.627 -
133 MONTEROSSO GILLES 428 GENTLEMEN E2 26 01:11:45.375 10:20.089 -
134 BELREDON ROBIN 208 GENTLEMEN E1 23 01:11:47.650 10:22.364 -
135 JOUVE FLORENTIN 78 GENTLEMEN E3 8 01:11:48.018 10:22.732 -
136 PRIVAT JULIEN 112 GENTLEMEN E1 24 01:11:50.328 10:25.042 -
137 GAVALDA MICKAEL 410 GENTLEMEN E2 27 01:11:50.360 10:25.074 -
138 TAURINE JULIEN 275 GENTLEMEN E2 28 01:11:56.652 10:31.366 -
139 BOISSONNADE MATHIEU 116 JUNIOR 125CC 9 01:11:58.324 10:33.038 -
140 LARONZE ARNAUD 94 VETERAN OPEN 31 01:11:58.996 10:33.710 -
141 DA ROCHA CHRISTOPHE 273 GENTLEMEN E2 29 01:11:59.142 10:33.856 -
142 OLLA GUY 315 VETERAN OPEN 32 01:12:04.019 10:38.733 -
143 PERROUD YVAN 467 VETERAN OPEN 33 01:12:04.107 10:38.821 -
144 RENOUF THIERRY 468 VETERAN OPEN 34 01:12:04.570 10:39.284 -
145 GARCIA FREDDY 144 GENTLEMEN E2 30 01:12:05.501 10:40.215 20.000
146 GAUZY JONATHAN 145 GENTLEMEN E2 31 01:12:07.847 10:42.561 -
147 DANGLES DORIAN 225 JUNIOR 125CC 10 01:12:08.158 10:42.872 -
148 ROUQUIER DYLAN 202 JUNIOR 125CC 11 01:12:12.989 10:47.703 -
149 FONTANIE DENIS 475 GENTLEMEN E2 32 01:12:14.223 10:48.937 -
150 MOLIN PRADEL LUC 278 JUNIOR 125CC 12 01:12:15.049 10:49.763 -
151 VERGUES--PRIEU PAUL 173 GENTLEMEN E1 25 01:12:18.643 10:53.357 -
152 RICARD BASTIEN 177 GENTLEMEN E1 26 01:12:23.182 10:57.896 -
153 FRAYSSINET LOIC 143 GENTLEMEN E3 9 01:12:23.712 10:58.426 -
154 LILLO DANIEL 362 GENTLEMEN E2 33 01:12:24.113 10:58.827 -
155 PUTHOD YANN 154 JUNIOR 125CC 13 01:12:24.662 10:59.376 -
156 MOORE THOMAS 431 VETERAN OPEN 35 01:12:28.405 11:03.119 -
157 GAVARD JEAN PHILIPPE 302 VETERAN OPEN 36 01:12:28.760 11:03.474 -
158 MONIN FREDERIC 124 VETERAN OPEN 37 01:12:29.381 11:04.095 -
159 RUSSIER JEREMY 264 JUNIOR 125CC 14 01:12:29.469 11:04.183 -
160 PAUTRE QUENTIN 440 GENTLEMEN E1 27 01:12:30.337 11:05.051 -
161 FLUXENCH ADRIEN 348 GENTLEMEN E2 34 01:12:34.754 11:09.468 -
162 MARUEJOULS REMI 230 GENTLEMEN E2 35 01:12:37.949 11:12.663 -
163 BESOMBES THEO 476 GENTLEMEN E2 36 01:12:39.348 11:14.062 -
164 SARRET GUILLAUME 146 JUNIOR 125CC 15 01:12:39.766 11:14.480 -
165 PIROUD ERIC 30 VETERAN OPEN 38 01:12:45.638 11:20.352 -
166 ROY JACKY 285 VETERAN OPEN 39 01:12:46.064 11:20.778 -
167 SCHLICK LUC 271 GENTLEMEN E2 37 01:12:46.925 11:21.639 -
168 CENSI NICOLAS 205 GENTLEMEN E1 28 01:12:51.206 11:25.920 -
169 CUQ MATHIEU 38 GENTLEMEN E1 29 01:12:54.260 11:28.974 -
170 ALEXANDRE GUILLAUME 215 GENTLEMEN E2 38 01:12:55.495 11:30.209 -
171 GOMOT GUILLAUME 455 GENTLEMEN E1 30 01:13:03.989 11:38.703 -
172 BOUISSON STEPHANIE 45 FEMINIME OPEN 2 01:13:04.283 11:38.997 -
173 DECHANDON CHRISTOPHE 287 GENTLEMEN E2 39 01:13:05.772 11:40.486 -
174 ANGLES EMILE 223 JUNIOR 125CC 16 01:13:10.774 11:45.488 -
175 VIALA MARC 148 GENTLEMEN E1 31 01:13:13.334 11:48.048 -
176 GRAS SEBASTIEN 420 GENTLEMEN E2 40 01:13:17.104 11:51.818 -
177 CATHALA ROMAIN 161 GENTLEMEN E1 32 01:13:21.426 11:56.140 -
178 LAMBERT RICHARD 356 GENTLEMEN E3 10 01:13:21.939 11:56.653 1:00.000
179 BELOT FABRICE 389 GENTLEMEN E2 41 01:13:26.466 12:01.180 -
180 JONQUIERES CLEMENT 114 GENTLEMEN E1 33 01:13:28.277 12:02.991 -
181 TRUEL PIERRE 381 GENTLEMEN E2 42 01:13:30.368 12:05.082 -
182 SEBAL LUCAS 239 GENTLEMEN E2 43 01:13:32.300 12:07.014 -
183 TOURRES JEROME 92 VETERAN OPEN 40 01:13:33.151 12:07.865 -
184 VENTO NICOLAS 430 NATIONAL E2 15 01:13:34.080 12:08.794 -
185 PUECH LIONEL 74 GENTLEMEN E3 11 01:13:36.760 12:11.474 -
186 BRISBART JEAN FRANCOIS 66 VETERAN OPEN 41 01:13:37.526 12:12.240 -
187 BRARS JEREMY 333 NATIONAL E2 16 01:13:37.847 12:12.561 -
188 BALDET GILLES 127 VETERAN OPEN 42 01:13:38.703 12:13.417 -
189 HOUBIN BERTRAND 269 GENTLEMEN E2 44 01:13:38.976 12:13.690 -
190 HERAUD JEREMY 228 GENTLEMEN E3 12 01:13:41.057 12:15.771 -
191 BRIHAYE SYLVAIN 497 GENTLEMEN E2 45 01:13:41.671 12:16.385 -
192 DALLOZ VINCENT 299 VETERAN OPEN 43 01:13:43.593 12:18.307 -
193 TAVANO JEAN-PAUL 402 VETERAN OPEN 44 01:13:43.773 12:18.487 -
194 PELAMOURGUES ANTOINE 199 GENTLEMEN E2 46 01:13:45.801 12:20.515 -
195 CAMBOULIVES GILLES 277 GENTLEMEN E2 47 01:13:45.919 12:20.633 -
196 ZULIANI JOEL 156 VETERAN OPEN 45 01:13:46.358 12:21.072 -
197 LE GALLIARD FRANCK 396 GENTLEMEN E2 48 01:13:54.616 12:29.330 -
198 TERRAL NICOLAS 147 GENTLEMEN E1 34 01:13:55.806 12:30.520 -
199 GARNIER LUDOVIC 194 VETERAN OPEN 46 01:13:58.142 12:32.856 -
200 CHALANT THIERRY 403 GENTLEMEN E2 49 01:14:00.806 12:35.520 -
201 IZARD BENJAMIN 251 GENTLEMEN E3 13 01:14:01.235 12:35.949 -
202 MONTEILLET FLORENT 231 GENTLEMEN E2 50 01:14:01.867 12:36.581 -
203 DELMAS ALEXIS 141 GENTLEMEN E1 35 01:14:03.563 12:38.277 10.000
204 BONNEFOY FREDERIK 192 VETERAN OPEN 47 01:14:04.993 12:39.707 -
205 MARTY VINCENT 96 VETERAN OPEN 48 01:14:09.206 12:43.920 -
206 PULTIER PHILIPPE 449 NATIONAL E2 17 01:14:09.639 12:44.353 -
207 SOULIE CHRISTOPHE 181 GENTLEMEN E2 51 01:14:13.323 12:48.037 -
208 TAVANO ALEXANDRE 401 JUNIOR 125CC 17 01:14:20.403 12:55.117 -
209 STANGER CHRISTOPHER 433 VETERAN OPEN 49 01:14:20.458 12:55.172 -
210 BAZOT JEREMIE 388 GENTLEMEN E1 36 01:14:20.841 12:55.555 -
211 FAU REGIS 179 VETERAN OPEN 50 01:14:22.789 12:57.503 -
212 MORVAN THIERRY 68 VETERAN OPEN 51 01:14:29.699 13:04.413 -
213 DE TURCKHEIM GILLES 458 GENTLEMEN E1 37 01:14:29.922 13:04.636 -
214 BIDAULT DIDIER 331 VETERAN OPEN 52 01:14:30.094 13:04.808 -
215 GUILLEMET PASCAL 383 GENTLEMEN E3 14 01:14:32.863 13:07.577 -
216 PUTHOD MARC 155 VETERAN OPEN 53 01:14:34.886 13:09.600 -
217 ROBERT VINCENT 404 GENTLEMEN E3 15 01:14:35.092 13:09.806 -
218 MOGHABGHAB FRANCK 427 GENTLEMEN E2 52 01:14:37.736 13:12.450 -
219 LE GRAND DE MERCEY JEREMY 352 GENTLEMEN E2 53 01:14:38.239 13:12.953 -
220 DELZESCAUX JEROME 162 GENTLEMEN E1 38 01:14:38.873 13:13.587 -
221 RICHARD FABRICE 306 GENTLEMEN E2 54 01:14:39.430 13:14.144 -
222 GARNIER SEBASTIEN 123 VETERAN OPEN 54 01:14:41.041 13:15.755 -
223 SARRET FREDERIC 235 GENTLEMEN E1 39 01:14:41.563 13:16.277 -
224 MAHOUIN YANNICK 444 VETERAN OPEN 55 01:14:44.323 13:19.037 -
225 LOISEAU SEBASTIEN 63 NATIONAL E1 9 01:14:53.896 13:28.610 -
226 RASCALOU ETIENNE 232 GENTLEMEN E3 16 01:14:54.811 13:29.525 -
227 KHERFOUCHE IDRISS 107 VETERAN OPEN 56 01:14:54.888 13:29.602 -
228 CAUSSE DOMINIQUE 178 VETERAN OPEN 57 01:14:55.091 13:29.805 -
229 PRADELS REMY 98 GENTLEMEN E1 40 01:14:58.863 13:33.577 -
230 FANGEAT JEAN MARC 150 VETERAN OPEN 58 01:15:02.555 13:37.269 -
231 CANONGE PATRICK 280 VETERAN OPEN 59 01:15:05.930 13:40.644 -
232 BIZZARRO VINCENT 324 VETERAN OPEN 60 01:15:14.540 13:49.254 -
233 BREPSON SEBASTIEN 133 GENTLEMEN E3 17 01:15:14.677 13:49.391 -
234 BAUDET CHRISTOPHE 23 VETERAN OPEN 61 01:15:14.876 13:49.590 -
235 LERAT PASCAL 242 GENTLEMEN E2 55 01:15:14.969 13:49.683 2:00.000
236 SABAUT YANNICK 195 GENTLEMEN E2 56 01:15:15.602 13:50.316 -
237 GONOD REMI 488 GENTLEMEN E1 41 01:15:20.141 13:54.855 -
238 ANGLES EMMANUEL 372 GENTLEMEN E2 57 01:15:29.465 14:04.179 -
239 MUTELET OLIVIER 354 VETERAN OPEN 62 01:15:32.585 14:07.299 -
240 GARNIER JEROME 122 VETERAN OPEN 63 01:15:33.796 14:08.510 -
241 CORMOULS ARNAUD 73 GENTLEMEN E2 58 01:15:33.914 14:08.628 -
242 FLOUHR JEAN 414 VETERAN OPEN 64 01:15:33.932 14:08.646 -
243 FERSING GUILLAUME 268 GENTLEMEN E1 42 01:15:35.150 14:09.864 -
244 VANHOUTTE GUILLAUME 345 NATIONAL E3 5 01:15:35.425 14:10.139 -
245 DEVAUX SYLVAIN 337 VETERAN OPEN 65 01:15:36.149 14:10.863 -
246 VINDEVOGHEL MATHIAS 459 JUNIOR 125CC 18 01:15:36.951 14:11.665 -
247 VILLARET OLIVIER 357 GENTLEMEN E2 59 01:15:37.629 14:12.343 -
248 BARBANCE DAVID 240 GENTLEMEN E2 60 01:15:39.443 14:14.157 -
249 SCHOEPFLIN FRANCK 204 VETERAN OPEN 66 01:15:43.236 14:17.950 -
250 FEVRE DENIS 121 GENTLEMEN E1 43 01:15:43.872 14:18.586 -
251 GOUAZE SIMON 26 GENTLEMEN E1 44 01:15:44.793 14:19.507 -
252 COLIN JEAN PIERRE 336 VETERAN OPEN 67 01:15:45.209 14:19.923 -
253 PIROUD CAROLE 31 FEMINIME OPEN 3 01:15:49.449 14:24.163 -
254 SANNIE LAURENT 279 GENTLEMEN E2 61 01:15:49.586 14:24.300 -
255 LACOMBE LOIC 256 GENTLEMEN E2 62 01:15:50.226 14:24.940 -
256 VAYSSE ARNAUD 76 GENTLEMEN E2 63 01:15:51.733 14:26.447 -
257 BARTHELEMY PIERRE LOIC 267 GENTLEMEN E2 64 01:15:51.889 14:26.603 -
258 BALDET PHILIPPE 216 VETERAN OPEN 68 01:15:56.918 14:31.632 -
259 DEGUILHEM LAURENT 138 VETERAN OPEN 69 01:15:57.806 14:32.520 -
260 BARBE PHILIPPE 190 VETERAN OPEN 70 01:16:02.669 14:37.383 -
261 CHAPARD JEAN-BAPTISTE 259 GENTLEMEN E1 45 01:16:03.622 14:38.336 -
262 NOUVIALE KEVIN 257 GENTLEMEN E2 65 01:16:08.128 14:42.842 1:10.000
263 VIALA BASTIEN 149 GENTLEMEN E2 66 01:16:10.984 14:45.698 -
264 LE HOUARNER JULIEN 344 NATIONAL E3 6 01:16:13.158 14:47.872 -
265 FALCIMAGNE PIERRICK 260 GENTLEMEN E3 18 01:16:13.204 14:47.918 -
266 FOISSAC AUDRIC 227 GENTLEMEN E2 67 01:16:15.543 14:50.257 1:00.000
267 VANHOUTTE ARNAUD 346 VETERAN OPEN 71 01:16:16.503 14:51.217 -
268 RICARD ETIENNE 233 GENTLEMEN E3 19 01:16:16.754 14:51.468 -
269 CANTIN THEO 86 JUNIOR 125CC 19 01:16:17.654 14:52.368 -
270 IZARD AURELIEN 252 GENTLEMEN E2 68 01:16:19.309 14:54.023 -
271 MALAVAL MICHEL 129 VETERAN OPEN 72 01:16:20.943 14:55.657 -
272 DOUMAYROU HERVE 46 VETERAN OPEN 73 01:16:23.910 14:58.624 -
273 BOYER ERIC 309 GENTLEMEN E2 69 01:16:27.034 15:01.748 -
274 VIARD ALAIN 338 VETERAN OPEN 74 01:16:29.074 15:03.788 -
275 TANGUY GERARD 487 VETERAN OPEN 75 01:16:29.393 15:04.107 -
276 BUISSON ALBAN 286 GENTLEMEN E2 70 01:16:38.159 15:12.873 -
277 THEURIOT HERVE 61 VETERAN OPEN 76 01:16:40.270 15:14.984 -
278 NAGY ETIENNE 322 VETERAN OPEN 77 01:16:42.006 15:16.720 -
279 CHABRIER PASCAL 281 GENTLEMEN E2 71 01:16:42.211 15:16.925 -
280 BONNEFIS GERMAIN 35 GENTLEMEN E1 46 01:16:43.079 15:17.793 -
281 PETIT JOEL 55 VETERAN OPEN 78 01:16:44.431 15:19.145 -
282 CHABERT STEPHANE 465 GENTLEMEN E3 20 01:16:46.197 15:20.911 -
283 AMIEL DENIS 290 GENTLEMEN E2 72 01:16:46.790 15:21.504 -
284 PULLES PHILIPPE 461 GENTLEMEN E3 21 01:16:48.123 15:22.837 -
285 DURET STEPHANE 185 GENTLEMEN E3 22 01:16:49.418 15:24.132 -
286 GRANIER RAPHAEL 203 VETERAN OPEN 79 01:16:55.347 15:30.061 -
287 FORTIN ERIC 367 VETERAN OPEN 80 01:16:57.690 15:32.404 1:00.000
288 CLUZEL CYRIL 140 GENTLEMEN E2 73 01:17:02.884 15:37.598 -
289 PECCOL BENOIT 341 GENTLEMEN E3 23 01:17:04.012 15:38.726 -
290 BEZAIN RICHARD 191 GENTLEMEN E2 74 01:17:10.545 15:45.259 -
291 SOULIE JULIEN 109 GENTLEMEN E3 24 01:17:14.085 15:48.799 1:00.000
292 ARMET ANDRE 43 VETERAN OPEN 81 01:17:17.054 15:51.768 -
293 BOURREL PATRICE 349 VETERAN OPEN 82 01:17:25.537 16:00.251 -
294 BISSIERE THIERRY 44 GENTLEMEN E2 75 01:17:27.211 16:01.925 -
295 DESTOMBES FRANCOIS 360 VETERAN OPEN 83 01:17:27.295 16:02.009 -
296 GAUTHIER CHRISTOPHE 318 GENTLEMEN E1 47 01:17:29.555 16:04.269 -
297 BOUZAT WILLIAM 276 GENTLEMEN E2 76 01:17:35.804 16:10.518 -
298 MOUYSSET GUILLAUME 111 GENTLEMEN E1 48 01:17:43.227 16:17.941 -
299 CAYRAC AMANDINE 373 FEMINIME OPEN 4 01:17:50.942 16:25.656 -
300 BREIL PATRICE 159 VETERAN OPEN 84 01:17:55.666 16:30.380 -
301 GOYON OLIVIER 304 VETERAN OPEN 85 01:17:57.596 16:32.310 -
302 JOUCHOUX FRANCIS 289 VETERAN OPEN 86 01:17:58.196 16:32.910 -
303 DORADZALA CHRISTIAN 246 VETERAN OPEN 87 01:18:02.132 16:36.846 -
304 LACAM HERVE 351 GENTLEMEN E3 25 01:18:02.342 16:37.056 -
305 VIDAL GUILLAUME 342 GENTLEMEN E1 49 01:18:09.311 16:44.025 2:00.000
306 CAYRE JEAN PAUL 365 VETERAN OPEN 88 01:18:15.917 16:50.631 10.000
